Liczba mówiących | Język | % Poprawnych |
---|---|---|
~ 160 milionów | rosyjski | 100%
|
Od 41 do 45 milionów | ukraiński | 100%
|
~ 6.5 miliona | białoruski | 93%
|
~ 12 milionów | serbski | 79%
|
~ 9 milionów | bułgarski | 76%
|
~ 2 miliony | macedoński | 73%
|
~ 8.3 miliona | kazachski | 72%
|
~ 7 milionów | mongolski | 60%
|
~ 145 000 | czarnogórski | 52%
|
Od 2.5 do 3.5 miliona | bośniacki | 46%
|
~ 2.5 miliona | mołdawski | 46%
|
~ 5 milionów | kirgiski | 44%
|
~ 4.5 miliona | tadżycki | 44%
|
~ 636 230 | rusiński | 18%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon