Zagadnienie | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
Rosja, czy Chiny | Rosja | 59%
|
Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy Syria | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 58%
|
Japonia, czy Indie | Indie | 56%
|
Turcja, czy Niemcy | Niemcy | 55%
|
Polska, czy Kanada | Polska | 51%
|
Czechy, czy Grecja | Czechy | 50%
|
Włochy, czy Brazylia | Brazylia | 49%
|
Korea Północna, czy Południowa | Korea Południowa | 49%
|
Polska, czy Meksyk | Polska | 48%
|
Algieria, czy Szwecja | Algieria | 44%
|
Hiszpania, czy Australia | Australia | 39%
|
Francja, czy Wielka Brytania | Francja | 38%
|
Izrael, czy Arabia Saudyjska | Arabia Saudyjska | 35%
|
Indonezja, czy Korea Północna | Indonezja | 33%
|
Kolumbia, czy Argentyna | Kolumbia | 33%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon