pozycja | kraj | piłkarz | % Poprawnych |
---|---|---|---|
B | BRA | Julio Cesar | 94%
|
N | ARG | Diego Milito | 90%
|
O (C) | ARG | Javier Zanetti | 90%
|
N | CAM | Samuel Eto'o | 88%
|
P | NED | Wesley Sneijder | 67%
|
N | MAC | Goran Pandev | 61%
|
P | ARG | Esteban Cambiasso | 55%
|
O | BRA | Lucio | 53%
|
P | SER | Dejan Stankovic | 51%
|
O | ROM | Christian Chivu | 49%
|
O | BRA | Maicon | 49%
|
O | ARG | Walter Samuel | 47%
|
O | COL | Ivan Cordoba | 33%
|
O | ITA | Marco Materazzi | 31%
|
P | GHA | Sulley Muntari | 29%
|
P | BRA | Philippe Coutinho | 27%
|
Trener | ESP | Rafael Benitez | 24%
|
P | ITA | Tiago Motta | 16%
|
P | KEN | McDonald Mariga | 12%
|
B | ITA | Luca Castellazzi | 8%
|
P | BRA | Mancini | 6%
|
N | FRA | Jonathan Biabiany | 2%
|
O | NGA | Nwankwo Obiora | 2%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon