Kierowca | Sezony | Zespół | % Poprawnych |
---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 2013- | Mercedes | 98%
|
Lewis Hamilton | 2007-2012 | Mclaren | 91%
|
Sebastian Vettel | 2015-2020 | Ferrari | 86%
|
Valtteri Bottas | 2017- | Mercedes | 86%
|
Sebastian Vettel | 2009-2014 | Red Bull | 86%
|
Max Verstappen | 2016- | Red Bull | 86%
|
Charles Leclerc | 2019- | Ferrari | 84%
|
Sebastian Vettel | 2021- | Aston Martin | 79%
|
Carlos Sainz | 2021- | Ferrari | 79%
|
Valtteri Bottas | 2013-2016 | Williams | 79%
|
Carlos Sainz | 2019-2020 | Mclaren | 77%
|
Daniel Ricciardo | 2014-2018 | Red Bull | 77%
|
Daniel Ricciardo | 2021- | Mclaren | 74%
|
Lando Norris | 2019- | Mclaren | 74%
|
Alex Albon | 2019- | Red Bull | 74%
|
Alex Albon | 2019 | Toro Rosso | 74%
|
Max Verstappen | 2014-2016 | Toro Rosso | 72%
|
Daniel Ricciardo | 2019-2020 | Renault | 70%
|
Romain Grosjean | 2016- | Haas | 67%
|
Kevin Magnussen | 2017- | Haas | 67%
|
Sebastian Vettel | 2007- 2008 | Toro Rosso | 67%
|
George Russell | 2019- | Williams | 67%
|
Nicholas Latifi | 2020- | Williams | 67%
|
Antonio Giovinazzi | 2019- | Alfa Romeo | 65%
|
Esteban Ocon | 2020- | Renault | 65%
|
Charles Leclerc | 2018 | Sauber | 65%
|
Daniel Ricciardo | 2012-2013 | Toro Rosso | 65%
|
Carlos Sainz | 2017-2018 | Renault | 63%
|
Kimi Räikkönen | 2019- | Alfa Romeo | 60%
|
Pierre Gasly | 2020- | Alpha Tauri | 60%
|
Sergio Pérez | 2018-2020 | Racing Point | 60%
|
Lance Stroll | 2019- | Racing Point | 60%
|
Daniił Kwiat | 2020- | Alpha Tauri | 58%
|
Kimi Räikkönen | 2014-2018 | Ferrari | 58%
|
Pierre Gasly | 2019 | Red Bull | 58%
|
Carlos Sainz | 2015-2017 | Toro Rosso | 58%
|
Pierre Gasly | 2019 | Toro Rosso | 58%
|
Daniił Kwiat | 2016-2017 i 2019 | Toro Rosso | 58%
|
Kimi Räikkönen | 2007-2009 | Ferrari | 56%
|
Pierre Gasly | 2017-2018 | Toro Rosso | 56%
|
Daniił Kwiat | 2014 | Toro Rosso | 56%
|
Sebastian Vettel | 2007 | BMW Sauber | 51%
|
Daniił Kwiat | 2015-2016 | Red Bull | 51%
|
Lance Stroll | 2017-2018 | Williams | 51%
|
Romain Grosjean | 2012-2015 | Lotus | 49%
|
Esteban Ocon | 2017-2018 | Force India | 47%
|
Sergio Pérez | 2014-2018 | Force India | 47%
|
Kimi Räikkönen | 2012-2013 | Lotus | 47%
|
Kimi Räikkönen | 2002-2006 | Mclaren | 47%
|
Esteban Ocon | 2018 | Racing Point | 47%
|
Sergio Pérez | 2013 | Mclaren | 44%
|
Antonio Giovinazzi | 2017 | Sauber | 44%
|
Kevin Magnussen | 2014 | Mclaren | 40%
|
Kevin Magnussen | 2016 | Renault | 40%
|
Daniel Ricciardo | 2011 | HRT | 37%
|
Sergio Pérez | 2011-2012 | Sauber | 37%
|
Romain Grosjean | 2009 | Renault | 30%
|
Esteban Ocon | 2016 | Manor | 28%
|
Kimi Räikkönen | 2001 | Sauber | 23%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon