Kontynent | Państwo | % Poprawnych |
---|---|---|
Azja | Chiny | 98%
|
Europa/Azja | Rosja | 98%
|
Ameryka Północna | Stany Zjednoczone | 97%
|
Ameryka Południowa | Brazylia | 96%
|
Europa | Francja | 96%
|
Ameryka Północna | Kanada | 96%
|
Europa | Hiszpania | 95%
|
Oceania | Australia | 94%
|
Ameryka Północna | Meksyk | 93%
|
Ameryka Południowa | Argentyna | 92%
|
Europa | Ukraina | 91%
|
Azja | Indie | 88%
|
Oceania | Nowa Zelandia | 88%
|
Ameryka Południowa | Kolumbia | 83%
|
Ameryka Południowa | Peru | 83%
|
Europa | Szwecja | 82%
|
Afryka | Algieria | 80%
|
Azja | Kazachstan | 80%
|
Afryka | Demokratyczna Republika Konga | 78%
|
Ameryka Południowa | Boliwia | 77%
|
Azja | Arabia Saudyjska | 69%
|
Afryka | Sudan | 69%
|
Oceania | Papua-Nowa Gwinea | 67%
|
Afryka | Libia | 63%
|
Ameryka Północna | Honduras | 61%
|
Afryka | Czad | 55%
|
Ameryka Północna | Nikaragua | 55%
|
Oceania | Fidżi | 53%
|
Oceania | Wyspy Salomona | 46%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon