Szerokość geograficzna | Stolica | % Poprawnych |
---|---|---|
0°15′S | Quito | 73%
|
4°36′N | Bogota | 69%
|
1°17′S | Nairobi | 67%
|
4°20′S | Kinszasa | 66%
|
1°17′N | Singapur | 56%
|
3°09′N | Kuala Lumpur | 53%
|
4°16′S | Brazzaville | 48%
|
0°23′N | Libreville | 46%
|
0°19′N | Kampala | 45%
|
2°02′N | Mogadiszu | 42%
|
1°57′S | Kigali | 39%
|
4°11′N | Male | 36%
|
3°52′N | Jaunde | 34%
|
3°45′N | Malabo | 34%
|
0°20′N | São Tomé | 33%
|
4°22′N | Bangi | 30%
|
3°26′S | Gitega | 28%
|
4°37′S | Victoria | 23%
|
0°33′S | Yaren | 22%
|
1°26′N | Tarawa | 18%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon