Einwohner | Stadt | BL | % Korrekt |
---|---|---|---|
597.493 | Leipzig | SN | 96%
|
215.846 | Lübeck | SH | 91%
|
172.557 | Ludwigshafen am Rhein | RP | 88%
|
93.358 | Ludwigsburg | BW | 85%
|
163.905 | Leverkusen | NW | 84%
|
75.301 | Lüneburg | NI | 82%
|
73.065 | Landshut | BY | 75%
|
55.232 | Lingen (Ems) | NI | 75%
|
85.838 | Lünen | NW | 73%
|
35.648 | Limburg an der Lahn | HE | 72%
|
71.911 | Lüdenscheid | NW | 72%
|
38.524 | Langen (Hessen) | HE | 71%
|
67.793 | Lippstadt | NW | 70%
|
34.958 | Leer (Ostfriesland) | NI | 69%
|
49.295 | Lörrach | BW | 66%
|
25.543 | Lindau (Bodensee) | BY | 65%
|
11.959 | Ludwigslust | MV | 65%
|
46.685 | Landau in der Pfalz | RP | 58%
|
13.880 | Lich | HE | 58%
|
40.456 | Lemgo | NW | 57%
|
47.551 | Lahr/Schwarzwald | BW | 56%
|
54.684 | Langenhagen | NI | 55%
|
39.871 | Löhne | NW | 55%
|
59.112 | Langenfeld (Rheinland) | NW | 52%
|
29.346 | Landsberg am Lech | BY | 51%
|
44.154 | Lehrte | NI | 51%
|
41.854 | Laatzen | NI | 50%
|
26.862 | Leimen | BW | 49%
|
48.753 | Leonberg | BW | 49%
|
13.111 | Linden | HE | 49%
|
26.936 | Ludwigsfelde | BB | 47%
|
11.321 | Lauenburg/Elbe | SH | 45%
|
26.434 | Lauf an der Pegnitz | BY | 42%
|
27.885 | Leichlingen (Rheinland) | NW | 42%
|
30.316 | Lohmar | NW | 42%
|
15.016 | Lohr am Main | BY | 38%
|
40.161 | Leinfelden-Echterdingen | BW | 37%
|
13.831 | Lorsch | HE | 37%
|
9.435 | Lüchow (Wendland) | NI | 37%
|
32.660 | Lampertheim | HE | 36%
|
13.698 | Landau an der Isar | BY | 36%
|
1.882 | Langenburg | BW | 36%
|
34.885 | Lage | NW | 35%
|
18.030 | Lahnstein | RP | 35%
|
5.716 | Leun | HE | 35%
|
15.969 | Lübbenau/Spreewald | BB | 35%
|
14.036 | Lübben (Spreewald) | BB | 35%
|
22.511 | Lengerich | NW | 34%
|
13.656 | Lauterbach | HE | 33%
|
13.906 | Leuna | ST | 33%
|
6.209 | Linz am Rhein | RP | 33%
|
25.573 | Lübbecke | NW | 32%
|
25.140 | Lennestadt | NW | 31%
|
20.586 | Luckenwalde | BB | 31%
|
20.018 | Leinefelde-Worbis | TH | 29%
|
24.810 | Lüdinghausen | NW | 27%
|
15.470 | Langenau | BW | 26%
|
11.838 | Lauffen am Neckar | BW | 26%
|
18.828 | Lebach | SL | 26%
|
7.319 | Laufen | BY | 23%
|
20.034 | Lichtenfels (Oberfranken) | BY | 23%
|
27.259 | Lohne (Oldenburg) | NI | 23%
|
6.204 | Lübz | MV | 22%
|
14.184 | Langenselbold | HE | 21%
|
10.399 | Lollar | HE | 21%
|
22.579 | Laupheim | BW | 19%
|
14.347 | Löbau | SN | 19%
|
14.070 | Lauchhammer | BB | 16%
|
8.074 | Lößnitz | SN | 16%
|
9.235 | Lügde | NW | 16%
|
1.029 | Lichtenberg (Oberfranken) | BY | 15%
|
23.711 | Limbach-Oberfrohna | SN | 15%
|
10.953 | Lorch (Württemberg) | BW | 13%
|
2.796 | Laucha an der Unstrut | ST | 12%
|
11.087 | Lichtenstein/Sachsen | SN | 12%
|
12.697 | Linnich | NW | 12%
|
5.305 | Lütjenburg | SH | 12%
|
11.880 | Ladenburg | BW | 11%
|
5.624 | Leutershausen | BY | 11%
|
23.030 | Leutkirch im Allgäu | BW | 10%
|
11.512 | Lindenberg im Allgäu | BY | 10%
|
8.350 | Landstuhl | RP | 9%
|
3.606 | Lucka | TH | 9%
|
6.477 | Laage | MV | 8%
|
4.715 | Lauchheim | BW | 8%
|
3.214 | Lauscha | TH | 8%
|
2.977 | Liebenau | HE | 8%
|
9.443 | Luckau | BB | 8%
|
8.211 | Lauta | SN | 6%
|
1.273 | Liebstadt | SN | 6%
|
5.084 | Lindenfels | HE | 6%
|
3.342 | Ludwigsstadt | BY | 6%
|
15.068 | Landsberg (Saalekreis) | ST | 5%
|
1.371 | Lieberose | BB | 5%
|
7.907 | Lugau | SN | 5%
|
8.458 | Lützen | ST | 5%
|
15.173 | Langelsheim | NI | 4%
|
3.144 | Lebus | BB | 4%
|
7.042 | Lengenfeld | SN | 4%
|
2.075 | Lenzen (Elbe) | BB | 4%
|
4.368 | Liebenwalde | BB | 4%
|
4.643 | Lübtheen | MV | 4%
|
1.468 | Lassan | MV | 3%
|
9.604 | Laubach | HE | 3%
|
9.018 | Laufenburg (Baden) | BW | 3%
|
1.643 | Lehesten | TH | 3%
|
7.326 | Leipheim | BY | 3%
|
8.156 | Leisnig | SN | 3%
|
2.057 | Leutenberg | TH | 3%
|
3.030 | Lindow (Mark) | BB | 3%
|
7.649 | Löffingen | BW | 3%
|
13.561 | Löningen | NI | 3%
|
11.951 | Laichingen | BW | 2%
|
4.040 | Lambrecht (Pfalz) | RP | 2%
|
10.652 | Langenzenn | BY | 2%
|
14.473 | Lauda-Königshofen | BW | 2%
|
11.068 | Lauingen (Donau) | BY | 2%
|
4.093 | Lichtenfels (Hessen) | HE | 2%
|
4.262 | Loitz | MV | 2%
|
3.744 | Lorch (Rheingau) | HE | 2%
|
3.154 | Lychen | BB | 2%
|
1.978 | Lauterecken | RP | 1%
|
10.551 | Lichtenau (Westfalen) | NW | 1%
|
4.807 | Lommatzsch | SN | 1%
|
3.379 | Löwenstein | BW | 1%
|
4.133 | Lunzenau | SN | 1%
|
8.524 | Lauter-Bernsbach | SN | 0%
|
2.583 | Lauterstein | BW | 0%
|
11.741 | Leingarten | BW | 0%
|
5.037 | Lichtenau (Baden) | BW | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln