Nummer | Charakter | % Korrekt |
---|---|---|
9 | Luigi | 100%
|
1 | Mario | 100%
|
14 | Bowser | 92%
|
3 | Link | 88%
|
13 | Peach | 88%
|
2 | Donkey Kong | 85%
|
30 | Wario | 85%
|
8 | Pikachu | 81%
|
6 | Kirby | 77%
|
17 | Zelda | 77%
|
36 | Diddy Kong | 73%
|
4 | Samus | 73%
|
5 | Yoshi | 73%
|
60e | Ken | 69%
|
13e | Daisy | 65%
|
7 | Fox | 62%
|
23 | Ganondorf | 62%
|
24 | Mewtu | 62%
|
38 | Sonic | 62%
|
58 | Bowser Jr. | 54%
|
33-35 | Pokemon Trainer | 54%
|
35 | Glurak | 50%
|
39 | König Dedede | 50%
|
48 | Rosalina & Luma | 50%
|
43 | Toon-Link | 50%
|
20 | Falco | 46%
|
41 | Lucario | 46%
|
27 | Meta-Knight | 46%
|
28 | Pit | 46%
|
11 | Captain Falcon | 42%
|
18 | Dr. Mario | 42%
|
32 | Ike | 42%
|
12 | Pummeluff | 42%
|
42 | R.O.B. | 42%
|
16 | Shiek | 42%
|
47 | Wii-Fit Trainerin | 42%
|
26 | Mr. Game & Watch | 38%
|
19 | Pichu | 38%
|
25 | Roy | 38%
|
60 | Ryu | 38%
|
29 | Zero Suit Samus | 38%
|
59 | Duck Hunt | 35%
|
4e | Dunkle Samus | 35%
|
28e | Finsterer Pit | 35%
|
15 | Ice Climbers | 35%
|
67 | King K. Rool | 35%
|
21 | Marth | 35%
|
65 | Ridley | 35%
|
44 | Wolf | 35%
|
63 | Bayonetta | 31%
|
45 | Bewohner | 31%
|
64 | Inkling | 31%
|
71 | Joker | 31%
|
22 | Junger Link | 31%
|
50 | Quajutsu | 31%
|
73 | Banjo & Kazooie | 27%
|
25e | Chrom | 27%
|
61 | Cloud | 27%
|
69 | Fuegro | 27%
|
46 | Mega Man | 27%
|
68 | Melinda | 27%
|
70 | Piranha-Pflanze | 27%
|
57 | Shulk | 27%
|
31 | Snake | 27%
|
75 | Byleth | 23%
|
49 | Little Mac | 23%
|
37 | Lucas | 23%
|
21e | Lucina | 23%
|
76 | Min Min | 23%
|
10 | Ness | 23%
|
40 | Olimar | 23%
|
55 | PAC-MAN | 23%
|
54 | Palutena | 23%
|
66e | Richter | 23%
|
66 | Simon | 23%
|
82 | Sora | 23%
|
77 | Steve | 23%
|
34 | Bisaknosp | 19%
|
62 | Corrin | 19%
|
56 | Daraen | 19%
|
72 | Held | 19%
|
81 | Kazuya | 19%
|
51 | Mii Brawler | 19%
|
80 | Mythra | 19%
|
79 | Pyra | 19%
|
33 | Schiggy | 19%
|
74 | Terry | 19%
|
53 | Mii Schütze | 15%
|
52 | Mii Schwertkämpfer | 12%
|
78 | Sephiroth | 12%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln