Rok | Zwycięzca | Przegrany | Wynik | % Poprawnych |
---|---|---|---|---|
2016 | Portugalia | Francja | 1-0 | 99%
|
1968* | Włochy | Jugosławia | 1-1 2-0 | 99%
|
2020 (2021) | Włochy | Anglia | 1-1 | 99%
|
1964 | Hiszpania | ZSRR | 2-1 | 98%
|
2008 | Hiszpania | Niemcy | 1-0 | 98%
|
2012 | Hiszpania | Włochy | 4-0 | 98%
|
1984 | Francja | Hiszpania | 2-0 | 97%
|
2000 | Francja | Włochy | 2-1 | 97%
|
1996 | Niemcy | Czechy | 2-1 | 96%
|
2004 | Grecja | Portugalia | 1-0 | 90%
|
1988 | Holandia | ZSRR | 2-0 | 86%
|
1992 | Dania | Niemcy | 2-0 | 84%
|
1960 | ZSRR | Jugosławia | 2-1 | 84%
|
1072 | RFN | ZSRR | 3-0 | 75%
|
1980 | RFN | Belgia | 2-1 | 75%
|
1976 | Czechosłowacja | RFN | 2-2 | 67%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon