Nome Anterior | Nome Atual | % Correto |
---|---|---|
Birmânia | Myanmar | 84%
|
Pérsia | Irã | 83%
|
Macedônia | Macedônia do Norte | 80%
|
Guiana Neerlandesa | Suriname | 77%
|
Suazilândia | Essuatíni | 64%
|
Zaire | República Democrática do Congo | 59%
|
Índias Orientais Neerlandesas | Indonésia | 56%
|
Paquistão Oriental | Bangladesh | 51%
|
Ceilão | Sri Lanka | 48%
|
Formosa | Taiwan | 45%
|
Sião | Tailândia | 44%
|
Rodésia do Sul | Zimbábue | 43%
|
Rodésia do Norte | Zâmbia | 42%
|
Honduras Britânicas | Belize | 37%
|
Boêmia | República Tcheca | 33%
|
Abissínia | Etiópia | 31%
|
Nova Holanda | Austrália | 27%
|
Costa do Ouro | Gana | 27%
|
Niassalândia | Malawi | 17%
|
Novas Hébridas | Vanuatu | 14%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile