Typ | Nazwa jednostki | % Poprawnych |
---|---|---|
Prowincja | Antwerpia | 77%
|
Prowincja | Liège | 40%
|
Prowincja | Flandria Wschodnia | 33%
|
Prowincja | Flandria Zachodnia | 33%
|
Regiony autonomiczne | Waloński | 30%
|
Prowincja | Limburgia | 27%
|
Regiony autonomiczne | Flamandzki | 23%
|
Prowincja | Namur | 23%
|
Prowincja | Brabancja Flamandzka | 20%
|
Prowincja | Luksemburgia | 20%
|
Prowincja | Hainaut | 17%
|
Regiony autonomiczne | Stołeczny Brukseli | 17%
|
Prowincja | Brabancja Walońska | 13%
|
Wspólnota | Francuska | 13%
|
Wspólnota | Flamandzka | 10%
|
Wspólnota | Niemieckojęzyczna | 10%
|
Region językowy | dwujęzyczny Region Brukseli | 7%
|
Region językowy | francuskojęzyczny | 7%
|
Region językowy | niderlandzkojęzyczny | 7%
|
Region językowy | niemieckojęzyczny | 3%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon