liczba Polaków | kraj | % Poprawnych |
---|---|---|
73 001 (2002) | Rosja | 97%
|
52 277 (2021) | Czechy | 93%
|
183 421 (2021) | Litwa | 93%
|
144 130 (2001) | Ukraina | 93%
|
294 549 (2009) | Białoruś | 90%
|
4 602 (2008) | Słowacja | 90%
|
37 968 (2020) | Łotwa | 81%
|
1 664 (2011) | Estonia | 75%
|
3 559 (2002) | Rumunia | 57%
|
4 174 (2004) | Mołdawia | 47%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon