Nimittäjä | Pääministeri | % Oikein |
---|---|---|
Sauli Niinistö | Sanna Marin | 96%
|
Urho Kekkonen | Mauno Koivisto | 85%
|
Urho Kekkonen | Mauno Koivisto | 85%
|
J.K. Paasikivi | Urho Kekkonen | 85%
|
J.K. Paasikivi | Urho Kekkonen | 85%
|
J.K. Paasikivi | Urho Kekkonen | 85%
|
J.K. Paasikivi | Urho Kekkonen | 85%
|
J.K. Paasikivi | Urho Kekkonen | 85%
|
Sauli Niinistö | Alexander Stubb | 81%
|
Tarja Halonen | Anneli Jäätteenmäki | 77%
|
C.G.E. Mannerheim | J.K. Paasikivi | 77%
|
C.G.E. Mannerheim | J.K. Paasikivi | 77%
|
P.E. Svinhufvud | J.K. Paasikivi | 77%
|
Sauli Niinistö | Antti Rinne | 73%
|
Sauli Niinistö | Juha Sipilä | 73%
|
Kyösti Kallio | Risto Ryti | 73%
|
Kyösti Kallio | Risto Ryti | 73%
|
J.K. Ståhlberg | Kyösti Kallio | 69%
|
P.E. Svinhufvud | Kyösti Kallio | 69%
|
L.K. Relander | Kyösti Kallio | 69%
|
L.K. Relander | Kyösti Kallio | 69%
|
Martti Ahtisaari | Paavo Lipponen | 69%
|
Martti Ahtisaari | Paavo Lipponen | 69%
|
Tarja Halonen | Jyrki Katainen | 65%
|
Mauno koivisto | Esko Aho | 62%
|
Mauno Koivisto | Harri Holkeri | 62%
|
Mauno Koivisto | Kalevi Sorsa | 62%
|
Mauno Koivisto | Kalevi Sorsa | 62%
|
Urho Kekkonen | Kalevi Sorsa | 62%
|
Urho Kekkonen | Kalevi Sorsa | 62%
|
Tarja Halonen | Mari Kiviniemi | 62%
|
Tarja Halonen | Matti Vanhanen | 62%
|
Tarja Halonen | Matti Vanhanen | 62%
|
Eduskunta Riksdagen | P.E. Svinhufvud | 62%
|
L.K. Relander | P.E. Svinhufvud | 62%
|
Urho Kekkonen | Johannes Virolainen | 46%
|
Urho Kekkonen | K.-A. Fagerholm | 46%
|
Urho Kekkonen | K.-A. Fagerholm | 46%
|
J.K. Paasikivi | K.-A. Fagerholm | 46%
|
Urho Kekkonen | Rafael Paasio | 42%
|
Urho Kekkonen | Rafael Paasio | 42%
|
Urho Kekkonen | Ahti Karjalainen | 38%
|
Urho Kekkonen | Ahti Karjalainen | 38%
|
L.K. Relander | Väinö Tanner | 38%
|
J.K. Paasikivi | Sakari Tuomioja | 35%
|
Kyösti Kallio | A.K. Cajander | 31%
|
J.K. Ståhlberg | A.K. Cajander | 31%
|
J.K. Ståhlberg | A.K. Cajander | 31%
|
Urho Kekkonen | Teuvo Aura | 31%
|
Urho Kekkonen | Teuvo Aura | 31%
|
Urho Kekkonen | V.J. Sukselainen | 31%
|
Urho Kekkonen | V.J. Sukselainen | 31%
|
J.K. Paasikivi | Mauno Pekkala | 27%
|
Risto Ryti | Edwin Linkomies | 23%
|
Urho Kekkonen | Keijo Liinamaa | 23%
|
Urho Kekkonen | Martti Miettunen | 23%
|
Urho Kekkonen | Martti Miettunen | 23%
|
Urho Kekkonen | Martti Miettunen | 23%
|
Urho Kekkonen | Rainer von Fieandt | 19%
|
J.K. Paasikivi | Ralf Törngren | 19%
|
Urho Kekkonen | Reino Kuuskoski | 19%
|
Urho Kekkonen | Reino R. Lehto | 19%
|
C.G.E. Mannerheim | Antti Hackzell | 15%
|
P.E. Svinhufvud | Juho Sunila | 15%
|
L.K. Relander | Juho Sunila | 15%
|
Risto Ryti | Jukka Rangell | 15%
|
L.K. Relander | Antti Tulenheimo | 12%
|
J.K. Ståhlberg | J.H. Vennola | 12%
|
J.K. Ståhlberg | J.H. Vennola | 12%
|
C.G.E. Mannerheim | Kaarlo Castrén | 12%
|
P.E. Svinhufvud | Lauri Ingman | 12%
|
J.K. Ståhlberg | Lauri Ingman | 12%
|
L.K. Relander | Oskari Mantere | 12%
|
J.K. Ståhlberg | Rafael Erich | 12%
|
P.E. Svinhufvud | Toivo Kivimäki | 12%
|
C.G.E. Mannerheim | Urho Castrén | 12%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Ota yhteyttä meihin | Mene sivun alkuun | Mobiilinäkymä