Litera | Państwo | % Poprawnych |
---|---|---|
C | Chiny | 94%
|
R | Rosja | 94%
|
B | Brazylia | 90%
|
S | Stany Zjednoczone | 90%
|
F | Francja | 89%
|
A | Australia | 88%
|
Ł | Łotwa | 88%
|
O | Oman | 87%
|
K | Kanada | 86%
|
I | Indie | 84%
|
Z | Zambia | 76%
|
J | Jemen | 73%
|
N | Niger | 72%
|
H | Hiszpania | 69%
|
M | Meksyk | 68%
|
P | Peru | 68%
|
U | Ukraina | 68%
|
V | Vanuatu | 68%
|
D | Demokratyczna Republika Konga | 66%
|
E | Etiopia | 66%
|
W | Wenezuela | 64%
|
L | Libia | 62%
|
T | Tanzania | 46%
|
G | Gabon | 41%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon