Kraj | % Poprawnych |
---|---|
Włochy | 81%
|
Slowacja | 81%
|
Rosja | 81%
|
Polska | 81%
|
Norwegia | 81%
|
Hiszpania | 80%
|
Wielka Brytania | 80%
|
Ukraina | 80%
|
Szwecja | 80%
|
Portugalia | 80%
|
Niemcy | 80%
|
Litwa | 80%
|
Islandia | 80%
|
Lotwa | 80%
|
Grecja | 80%
|
Francja | 80%
|
Białoruś | 80%
|
Chorwacja | 80%
|
Czechy | 80%
|
Finlandia | 80%
|
Rumunia | 79%
|
Estonia | 79%
|
Belgia | 79%
|
Luksemburg | 79%
|
Węgry | 79%
|
Malta | 79%
|
Dania | 79%
|
Austria | 79%
|
Irlandia | 79%
|
Bośnia i Hercegowina | 78%
|
Serbia | 78%
|
San Marino | 78%
|
Kosowo | 78%
|
Watykan | 78%
|
Holandia | 78%
|
Monako | 78%
|
Moldawia | 78%
|
Andora | 78%
|
Szwajcaria | 78%
|
Bułgaria | 77%
|
Slowenia | 77%
|
Liechtenstein | 77%
|
Macedonia Północna | 77%
|
Albania | 77%
|
Czarnogóra | 76%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2022
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon