# | Kraj | % | % Poprawnych |
---|---|---|---|
45,3 mln | Południowa Afryka | 79.8 | 95%
|
74,8 mln | D. R. Konga | 92 | 81%
|
93,5 mln | Nigeria | 49 | 79%
|
67,2 mln | Etiopia | 64 | 70%
|
42,3 mln | Kenia | 85.1 | 68%
|
22,3 mln | Angola | 75 | 56%
|
35,2 mln | Tanzania | 61.4 | 55%
|
16,6 mln | Mozambik | 56 | 50%
|
38,0 mln | Uganda | 88.6 | 44%
|
20,5 mln | Ghana | 71.2 | 40%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon