Hint | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
2015 | Robert Lewandowski | 98%
|
2014 | Kamil Stoch | 81%
|
2017 | Kamil Stoch | 81%
|
2007 | Adam Małysz | 77%
|
2001 | Adam Małysz | 77%
|
2002 | Adam Małysz | 77%
|
2003 | Adam Małysz | 77%
|
2019 | Bartosz Zmarzlik | 72%
|
2016 | Anita Włodarczyk | 71%
|
2018 | Bartosz Kurek | 62%
|
1982 | Zbigniew Boniek | 57%
|
2009 | Justyna Kowalczyk | 55%
|
2010 | Justyna Kowalczyk | 55%
|
2011 | Justyna Kowalczyk | 55%
|
2012 | Justyna Kowalczyk | 55%
|
2013 | Justyna Kowalczyk | 55%
|
2022 | Iga Świątek | 51%
|
1976 | Irena Szewińska | 47%
|
1974 | Irena Szewińska | 47%
|
1966 | Irena Szewińska | 47%
|
1965 | Irena Szewińska | 47%
|
2006 | Otylia Jędrzejczak | 42%
|
2005 | Otylia Jędrzejczak | 42%
|
2004 | Otylia Jędrzejczak | 42%
|
2008 | Robert Kubica | 42%
|
1993 | Rafał Kubacki | 39%
|
1998 | Robert Korzeniowski | 39%
|
2000 | Robert Korzeniowski | 39%
|
2021 | Robert Lewandowski | 37%
|
2020 | Robert Lewandowski | 37%
|
1999 | Tomasz Gollob | 30%
|
1980 | Władysław Kozakiewicz | 20%
|
1931 | Janusz Kusociński | 18%
|
1997 | Paweł Nastula | 16%
|
1995 | Paweł Nastula | 16%
|
1996 | Renata Mauer | 16%
|
1928 | Halina Konopacka | 13%
|
1927 | Halina Konopacka | 13%
|
1938 | Stanisław Marusarz | 11%
|
1973 | Ryszard Szurkowski | 10%
|
1971 | Ryszard Szurkowski | 10%
|
1930 | Stanisława Walasiewicz | 9%
|
1932 | Stanisława Walasiewicz | 9%
|
1933 | Stanisława Walasiewicz | 9%
|
1934 | Stanisława Walasiewicz | 9%
|
1992 | Waldemar Legień | 9%
|
1988 | Waldemar Legień | 9%
|
1926 | Wacław Kuchar | 8%
|
1994 | Andrzej Wroński | 7%
|
1984 | Andrzej Grubba | 6%
|
1981 | Janusz Pyciak-Peciak | 6%
|
1977 | Janusz Pyciak-Peciak | 6%
|
1969 | Waldemar Baszanowski | 6%
|
1960 | Józef Szmidt | 5%
|
1964 | Józef Szmidt | 5%
|
1990 | Wanda Panfil | 5%
|
1991 | Wanda Panfil | 5%
|
1937 | Jadwiga Jędrzejowska | 4%
|
1936 | Jadwiga Jędrzejowska | 4%
|
1955 | Janusz Sidło | 4%
|
1954 | Janusz Sidło | 4%
|
1967 | Sobiesław Zasada | 4%
|
1957 | Jerzy Pawłowski | 3%
|
1968 | Jerzy Pawłowski | 3%
|
1989 | Joachim Halupczok | 3%
|
1935 | Roger Verey | 3%
|
1962 | Teresa Ciepły | 3%
|
1972 | Witold Woyda | 3%
|
1986 | Andrzej Malina | 2%
|
1959 | Edmund Piątkowski | 2%
|
1956 | Elżbieta Krzesińska | 2%
|
1961 | Ireneusz Paliński | 2%
|
1979 | Jan Jankiewicz | 2%
|
1985 | Lech Piasecki | 2%
|
1953 | Leszek Drogosz | 2%
|
1963 | Ryszard Parulski | 2%
|
1983 | Zdzisław Hoffmann | 2%
|
1958 | Zdzisław Krzyszkowiak | 2%
|
1975 | Zygmunt Smalcerz | 2%
|
1948 | Aleksy Antkiewicz | 1%
|
1950 | Helena Rakoczy | 1%
|
1978 | Józef Łuszczek | 1%
|
1987 | Marek Łbik i Marek Dopierała | 1%
|
1929 | Stanisław Petkiewicz | 1%
|
1970 | Teresa Sukniewicz | 1%
|
1949 | Zdobysław Stawczyk | 1%
|
1952 | Zygmunt Chychła | 1%
|
1951 | Zygmunt Chychła | 1%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon