Länge | Land | % Korrekt |
---|---|---|
3'645 km | China | 99%
|
3'441 km | Mongolei | 97%
|
1'576 km | Ukraine | 97%
|
6'846 km | Kasachstan | 96%
|
959 km | Belarus | 96%
|
290 km | Estland | 94%
|
292 km | Lettland | 93%
|
227 km | Litauen | 93%
|
1'313 km | Finnland | 92%
|
723 km | Georgien | 84%
|
432 km | Polen | 84%
|
18 km | Nordkorea | 81%
|
284 km | Aserbaidschan | 79%
|
196 km | Norwegen | 65%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln