Capital | % Correct |
---|---|
Kiev | 100%
|
Rome | 100%
|
Bern | 89%
|
Brussel | 89%
|
Dhaka | 86%
|
Praag | 86%
|
Bratislava | 83%
|
Wenen | 83%
|
Lima | 82%
|
Riga | 82%
|
Dili | 80%
|
Luxemburg | 80%
|
Apia | 79%
|
Bogota | 78%
|
Oslo | 78%
|
Minsk | 77%
|
Reykjavik | 77%
|
Sofia | 76%
|
Bissau | 75%
|
Kampala | 75%
|
Parijs | 75%
|
Malé | 73%
|
Caïro | 71%
|
Warschau | 71%
|
Dakar | 69%
|
Djibouti | 69%
|
Dublin | 69%
|
Kabul | 69%
|
Ankara | 67%
|
Doha | 67%
|
Havana | 67%
|
Koeweit | 67%
|
Sanaa | 67%
|
Skopje | 67%
|
Zagreb | 67%
|
Athene | 64%
|
Bagdad | 64%
|
Vilnius | 64%
|
Tokio | 63%
|
Bangkok | 62%
|
Funafuti | 60%
|
Helsinki | 60%
|
Vaduz | 60%
|
Vaticaanstad | 60%
|
Lomé | 59%
|
Ottawa | 58%
|
Peking | 58%
|
Rabat | 57%
|
Sarajevo | 57%
|
Abu Dhabi | 56%
|
Jeruzalem | 56%
|
Madrid | 56%
|
Windhoek | 56%
|
Hanoi | 55%
|
Nassau | 55%
|
Ouagadougou | 55%
|
Monaco | 53%
|
Astana | 50%
|
Kaapstad | 50%
|
Lilongwe | 50%
|
Porto-Novo | 50%
|
Suva | 50%
|
Podgorica | 47%
|
Caracas | 46%
|
Jakarta | 46%
|
Ljubljana | 46%
|
Mexico-Stad | 46%
|
Tbilisi | 46%
|
Brasilia | 45%
|
Kinshasa | 45%
|
Amman | 44%
|
Lissabon | 44%
|
Majuro | 44%
|
Moskou | 44%
|
Riyad | 44%
|
Tegucigalpa | 44%
|
La Paz | 43%
|
Tallinn | 43%
|
Jerevan | 42%
|
Managua | 42%
|
Tunis | 42%
|
Abuja | 40%
|
Banjul | 40%
|
Brazzaville | 40%
|
Dodoma | 40%
|
Maputo | 40%
|
Quito | 40%
|
Accra | 38%
|
Amsterdam | 38%
|
Libreville | 38%
|
Niamey | 38%
|
Santiago | 38%
|
Seoel | 38%
|
Bamako | 36%
|
Beiroet | 36%
|
Belmopan | 36%
|
Bisjkek | 36%
|
Sri Jayewardenapura Kotte | 36%
|
Stockholm | 36%
|
Ulaanbaatar | 36%
|
Valletta | 35%
|
Bakoe | 33%
|
Berlijn | 33%
|
Kuala Lumpur | 33%
|
Lusaka | 33%
|
Mogadishu | 33%
|
Pristina | 33%
|
San Marino | 33%
|
Sao Tomé | 33%
|
Singapore | 33%
|
Taipei | 33%
|
Teheran | 33%
|
Freetown | 32%
|
Sucre | 31%
|
Asuncion | 30%
|
Castries | 30%
|
Phnom Penh | 30%
|
Victoria | 30%
|
Yaren | 30%
|
Antananarivo | 29%
|
Luanda | 29%
|
Masqat | 29%
|
Montevideo | 29%
|
Nicosia | 29%
|
Paramaribo | 29%
|
Saint John's | 29%
|
Thimphu | 29%
|
Bandar Seri Begawan | 27%
|
Boedapest | 27%
|
Conakry | 27%
|
Andorra la Vella | 25%
|
Harare | 25%
|
Malabo | 25%
|
Manamah | 25%
|
Nairobi | 25%
|
Naypyidaw | 25%
|
Nuku'alofa | 25%
|
Praia | 25%
|
Tirana | 25%
|
Tripoli | 25%
|
Zuid-Tarawa | 25%
|
Bloemfontein | 22%
|
Gaborone | 22%
|
Georgetown | 22%
|
Islamabad | 22%
|
Khartoem | 22%
|
Kigali | 22%
|
Tasjkent | 22%
|
Londen | 21%
|
Washington D.C. | 21%
|
Belgrado | 20%
|
Damascus | 20%
|
Mbabane | 20%
|
Pretoria | 20%
|
Algiers | 18%
|
Manilla | 18%
|
Nouakchott | 18%
|
Palikir | 18%
|
Doesjanbe | 17%
|
Kathmandu | 17%
|
New Delhi | 17%
|
Chisinau | 15%
|
Kingstown | 15%
|
Port of Spain | 15%
|
Addis Abeba | 14%
|
Guatemala-Stad | 14%
|
Monrovia | 14%
|
Port Moresby | 14%
|
Pyongyang | 14%
|
Vientiane | 14%
|
Yamoussoukro | 14%
|
Buenos Aires | 13%
|
Gitega | 13%
|
Kingston | 13%
|
Port-au-Prince | 13%
|
San José | 13%
|
Wellington | 13%
|
Djoeba | 11%
|
Kopenhagen | 11%
|
Panama-Stad | 11%
|
Port Vila | 11%
|
Canberra | 10%
|
Ngerulmud | 10%
|
San Salvador | 10%
|
Asmara | 8%
|
Bangui | 8%
|
Maseru | 8%
|
Moroni | 8%
|
Roseau | 8%
|
Santo Domingo | 8%
|
Cotonou | 6%
|
Asjchabad | 0%
|
Basseterre | 0%
|
Boekarest | 0%
|
Bridgetown | 0%
|
Honiara | 0%
|
Ndjamena | 0%
|
Port Louis | 0%
|
Saint George's | 0%
|
Yaoundé | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Neem contact op | Ga naar Boven | Ga naar Mobiele Versie