Country | Capital | % Korrekt |
---|---|---|
Deutschland | Berlin | 95%
|
Spanien | Madrid | 87%
|
Frankreich | Paris | 87%
|
England | London | 82%
|
Portugal | Lissabon | 80%
|
Niederlande | Amsterdam | 79%
|
Brasilien | Brasília | 75%
|
Japan | Tokio | 74%
|
Schweiz | Bern | 73%
|
Vereinigte Staaten | Washington D.C. | 73%
|
Belgien | Brüssel | 69%
|
Polen | Warschau | 69%
|
Argentinien | Buenos Aires | 68%
|
Dänemark | Kopenhagen | 63%
|
Mexiko | Mexiko-Stadt | 59%
|
Kroatien | Zagreb | 58%
|
Katar | Doha | 56%
|
Australien | Canberra | 53%
|
Kanada | Ottawa | 45%
|
Serbien | Belgrad | 44%
|
Südkorea | Seoul | 44%
|
Wales | Cardiff | 43%
|
Iran | Teheran | 37%
|
Uruguay | Montevideo | 35%
|
Tunesien | Tunis | 32%
|
Ecuador | Quito | 31%
|
Saudi-Arabien | Riad | 31%
|
Marokko | Rabat | 30%
|
Senegal | Dakar | 28%
|
Costa Rica | San José | 25%
|
Ghana | Accra | 20%
|
Kamerun | Jaunde | 15%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln