% | Valtio | % Oikein |
---|---|---|
79 | Yhdysvallat | 98%
|
92 | Yhdistynyt kuningaskunta | 97%
|
57 | Kanada | 90%
|
90 | Irlanti | 84%
|
73 | Australia | 83%
|
85 | Uusi-Seelanti | 73%
|
99 | Jamaika | 41%
|
75 | Bahama | 35%
|
99 | Barbados | 32%
|
99 | Saint Kitts ja Nevis | 29%
|
95 | Trinidad ja Tobago | 28%
|
99 | Saint Vincent ja Grenadiinit | 27%
|
98 | Grenada | 25%
|
90 | Antigua ja Barbuda | 25%
|
70 | Belize | 18%
|
90 | Guyana | 11%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Ota yhteyttä meihin | Mene sivun alkuun | Mobiilinäkymä