Ano de emancipação | Cidade | % Correto |
---|---|---|
12 de dezembro de 1897 | Belo Horizonte | 93%
|
31 de janeiro de 1937 | Governador Valadares | 86%
|
31 de maio de 1850 | Juiz de Fora | 86%
|
08 de julho de 1711 | Ouro Preto | 86%
|
17 de dezembro de 1938 | Betim | 79%
|
16 de julho de 1696 | Mariana | 79%
|
03 de julho de 1857 | Montes Claros | 79%
|
08 de dezembro de 1713 | São João del-Rei | 79%
|
31 de agosto de 1888 | Uberlândia | 79%
|
30 de agosto de 1911 | Contagem | 71%
|
1º de Junho de 1912 | Divinópolis | 71%
|
22 de fevereiro de 1836 | Uberaba | 71%
|
17 de dezembro de 1938 | Congonhas | 64%
|
06 de março de 1831 | Diamantina | 64%
|
29 de abril de 1964 | Ipatinga | 64%
|
09 de dezembro de 1878 | Teófilo Otoni | 64%
|
30 de novembro de 1880 | Sete Lagoas | 57%
|
19 de dezembro de 1865 | Araxá | 50%
|
19 de março de 1819 | Itajubá | 50%
|
14 de maio de 1858 | Santa Luzia | 50%
|
07 de outubro de 1882 | Varginha | 50%
|
14 de maio de 1858 | Passos | 43%
|
24 de maio de 1892 | Patos de Minas | 43%
|
06 de novembro de 1872 | Poços de Caldas | 43%
|
12 de dezembro de 1953 | Ribeirão das Neves | 43%
|
19 de janeiro de 1718 | Tiradentes | 43%
|
20 de setembro de 1859 | Pará de Minas | 36%
|
20 de outubro de 1798 | Paracatu | 29%
|
07 de setembro de 1877 | Cataguases | 14%
|
06 de março de 1838 | Serro | 7%
|
09 de junho de 1715 | Pitangui | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile