Nº de Habitantes | Letra Inicial | Cidade | % Correto |
---|---|---|---|
580 489 | C | Cuiabá | 100%
|
268 594 | V | Várzea Grande | 97%
|
215 320 | R | Rondonópolis | 90%
|
129 916 | S | Sinop | 90%
|
90 518 | C | Cáceres | 74%
|
57 285 | L | Lucas do Rio Verde | 74%
|
94 289 | T | Tangará da Serra | 74%
|
80 298 | S | Sorriso | 71%
|
49 991 | A | Alta Floresta | 61%
|
58 398 | B | Barra do Garças | 61%
|
57 423 | P | Primavera do Leste | 61%
|
39 712 | N | Nova Mutum | 52%
|
31 778 | P | Poconé | 42%
|
21 064 | D | Diamantino | 35%
|
31 895 | C | Colíder | 29%
|
26 401 | J | Jaciara | 29%
|
39 688 | J | Juína | 29%
|
43 235 | P | Pontes e Lacerda | 29%
|
37 989 | C | Campo Verde | 26%
|
33 929 | G | Guarantã do Norte | 19%
|
32 818 | P | Peixoto de Azevedo | 19%
|
31 985 | C | Campo Novo do Parecis | 16%
|
33 575 | C | Colniza | 16%
|
28 339 | C | Confresa | 16%
|
33 610 | J | Juara | 16%
|
23 937 | V | Vila Rica | 16%
|
33 700 | B | Barra do Bugres | 13%
|
26 369 | M | Mirassol D'Oeste | 13%
|
22 665 | S | Sapezal | 13%
|
23 551 | A | Água Boa | 10%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile