Nº de Habitantes | Letra Inicial | Cidade | % Correto |
---|---|---|---|
6 476 631 | R | Rio de Janeiro | 100%
|
496 696 | N | Niterói | 96%
|
1 038 081 | S | São Gonçalo | 93%
|
882 729 | D | Duque de Caxias | 91%
|
807 492 | N | Nova Iguaçu | 91%
|
298 142 | P | Petrópolis | 86%
|
208 451 | C | Cabo Frio | 85%
|
483 970 | C | Campos dos Goytacazes | 84%
|
188 276 | A | Angra dos Reis | 82%
|
173 060 | T | Teresópolis | 82%
|
262 970 | V | Volta Redonda | 82%
|
234 628 | M | Macaé | 81%
|
481 127 | B | Belford Roxo | 73%
|
158 309 | N | Nilópolis | 71%
|
184 786 | N | Nova Friburgo | 70%
|
234 809 | M | Magé | 68%
|
125 214 | R | Resende | 68%
|
40 478 | P | Paraty | 64%
|
143 632 | Q | Queimados | 64%
|
31 067 | A | Armação dos Búzios | 63%
|
460 625 | S | São João de Meriti | 63%
|
131 976 | R | Rio das Ostras | 61%
|
82 359 | S | Saquarema | 60%
|
229 007 | I | Itaboraí | 58%
|
35 432 | V | Vassouras | 58%
|
146 549 | M | Maricá | 57%
|
179 915 | B | Barra Mansa | 55%
|
122 865 | A | Araruama | 52%
|
170 751 | M | Mesquita | 52%
|
82 892 | S | Seropédica | 52%
|
79 264 | T | Três Rios | 49%
|
119 143 | I | Itaguaí | 48%
|
99 021 | I | Itaperuna | 43%
|
40 779 | M | Mangaratiba | 41%
|
99 863 | J | Japeri | 40%
|
96 920 | S | São Pedro da Aldeia | 40%
|
73 725 | V | Valença | 39%
|
96 865 | B | Barra do Piraí | 38%
|
57 615 | R | Rio Bonito | 38%
|
56 515 | G | Guapimirim | 30%
|
34 583 | S | São João da Barra | 28%
|
40 305 | C | Casimiro de Abreu | 27%
|
49 521 | P | Paracambi | 27%
|
42 356 | P | Paraíba do Sul | 27%
|
56 290 | C | Cachoeiras de Macacu | 25%
|
32 426 | T | Tanguá | 25%
|
37 703 | S | São Fidélis | 22%
|
35 964 | B | Bom Jesus do Itabapoana | 18%
|
41 178 | S | Santo Antônio de Pádua | 18%
|
41 291 | S | São Francisco de Itabapoana | 13%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile