Dica | Resposta | % Correto |
---|---|---|
Capital de Israel reconhecido pelo governo israelense | Jerusalém | 97%
|
Língua oficial | Hebraico | 81%
|
Os dois mares principais que fazem fronteira com Israel | Mar Vermelho | 79%
|
Objeto que aparece na bandeira israelense | Estrela de {Davi} | 78%
|
Os dois mares principais que fazem fronteira com Israel | Mar Mediterrâneo | 76%
|
Mar encontrado a 430 metros abaixo do nível do mar | Mar Morto | 74%
|
Maiores cidades na costa israelense | Tel Aviv | 74%
|
Rio encontrado na fronteira oriental de Israel | Rio Jordão | 51%
|
Península que Israel retornou ao Egito em 1982 | Sinai | 49%
|
Região disputada com a Síria | Colinas de {Golã} | 42%
|
Guerra lutada por Israel em 1967 | Guerra dos {Seis} {Dias} | 42%
|
"-ismo" definido como o apoio de uma pátria judaica na Terra Santa | {Sion}ismo | 35%
|
Maiores cidades na costa israelense | Haifa | 32%
|
Nome da agência nacional de inteligência de Israel | Mossad | 32%
|
Corpo de Água que Jesus caminhou (de acordo com a Bíblia) | Mar da Galileia | 30%
|
Guerra lutada por Israel em 1973 | Guerra do {Yom} {Kippur} | 27%
|
Moeda oficial | Shekel | 24%
|
Os dois israelenses que compartilharam o Prêmio Nobel da Paz com Yasser Arafat em 1994 (nomeie qualquer um) | Yitzhak Rabin / Shimon Peres | 19%
|
Nome do parlamento israelense | Knesset | 18%
|
Deserto na parte sul de Israel | Neguev | 16%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile