Rejestracja | Miasto / powiat | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|---|
KR / KK | Miasto | Kraków | 100%
|
KT | Miasto | Tarnów | 90%
|
KN | Miasto | Nowy Sącz | 83%
|
KLI | powiat | limanowski | 73%
|
KNS | powiat | nowosądecki | 73%
|
KRA | powiat | krakowski | 72%
|
KTA | powiat | tarnowski | 69%
|
KMY | powiat | myślenicki | 67%
|
KNT | powiat | nowotarski | 63%
|
KWA | powiat | wadowicki | 63%
|
KBC | powiat | bocheński | 62%
|
KOS | powiat | oświęcimski | 62%
|
KOL | powiat | olkuski | 60%
|
KWI | powiat | wielicki | 59%
|
KCH | powiat | chrzanowski | 56%
|
KTT | powiat | tatrzański | 49%
|
KBR | powiat | brzeski | 47%
|
KGR | powiat | gorlicki | 47%
|
KMI | powiat | miechowski | 44%
|
KPR | powiat | proszowicki | 39%
|
KSU | powiat | suski | 37%
|
KDA | powiat | dąbrowski | 33%
|
KBA | powiat | bocheński | 20%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon