Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|
Bawaria | 96%
|
Saksonia | 55%
|
Berlin | 52%
|
Hamburg | 42%
|
Hesja | 29%
|
Saksonia-Anhalt | 24%
|
Brandenburgia | 23%
|
Brema | 19%
|
Dolna Saksonia | 18%
|
Meklemburgia-Pomorze Przednie | 15%
|
Nadrenia Północna-Westfalia | 15%
|
Badenia-Wirtembergia | 13%
|
Szlezwik-Holsztyn | 13%
|
Turyngia | 13%
|
Saara | 10%
|
Nadrenia-Palatynat | 7%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon