Type | Gemiddelde straal (km) | Antwoord | % Correct |
---|---|---|---|
Planeet | 3.389,5 | Mars | 99%
|
Planeet | 6.371 | Aarde | 97%
|
Planeet | 69.911 | Jupiter | 96%
|
Planeet | 58.232 | Saturnus | 96%
|
Dwergplaneet | 1.188,3 | Pluto | 95%
|
Planeet | 6.051,8 | Venus | 95%
|
Planeet | 25.362 | Uranus | 94%
|
Ster | 696.342 | Zon | 93%
|
Satelliet van de Aarde | 1.737,4 | Maan | 90%
|
Planeet | 2.439,7 | Mercurius | 88%
|
Planeet | 24.622 | Neptunus | 86%
|
Satelliet van Jupiter | 1.560,8 | Europa | 56%
|
Satelliet van Jupiter | 1.821,6 | Io | 44%
|
Satelliet van Saturnus | 2.574,43 | Titan | 40%
|
Satelliet van Jupiter | 2.634,1 | Ganymedes | 30%
|
Dwergplaneet | 469,7 | Ceres | 29%
|
Satelliet van Jupiter | 2.410,3 | Callisto | 28%
|
Satelliet van Neptunus | 1.353,4 | Triton | 25%
|
Dwergplaneet | 1.163 | Eris | 24%
|
Dwergplaneet | 715 | Makemake | 23%
|
Satelliet van Pluto | 606 | Charon | 22%
|
Satelliet van Uranus | 761,4 | Oberon | 20%
|
Satelliet van Saturnus | 763,8 | Rhea | 20%
|
Satelliet van Uranus | 788,4 | Titania | 20%
|
Dwergplaneet | 780 (ellipsoïde) | Haumea | 18%
|
Satelliet van Uranus | 578,9 | Ariel | 16%
|
Satelliet van Saturnus | 531,1 | Tethys | 16%
|
Satelliet van Saturnus | 561,4 | Dione | 15%
|
Satelliet van Saturnus | 734,5 | Iapetus | 15%
|
Sednoïde | ~498 | Sedna | 15%
|
Satelliet van Uranus | 584,7 | Umbriel | 15%
|
Cubewano | 560,5 | Quaoar | 14%
|
Dwergplaneet? | ~615 | Gonggong | 13%
|
Plutino | ~458 | Orcus | 13%
|
Cubewano | ~423 | Salacia | 10%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Neem contact op | Ga naar Boven | Ga naar Mobiele Versie