Model | Marka | % Poprawnych |
---|---|---|
Superb | Skoda | 87%
|
SQ7 | Audi | 76%
|
Kadett | Opel | 65%
|
Corrado | Volkswagen | 59%
|
C70 | Volvo | 53%
|
X-type | Jaguar | 50%
|
Eclipse | Mitsubishi | 50%
|
Centenario | Lamborghini | 47%
|
Bentayga | Bentley | 45%
|
R | Mercedes | 42%
|
Mi | Seat | 36%
|
Niva | Lada | 35%
|
Elise | Lotus | 31%
|
Vulcan | Aston Martin | 29%
|
Rexton | SsangYong | 12%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon