Vastaus | % Oikein |
---|---|
BirdLife Keski-Pohjanmaa | 89%
|
Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys | 89%
|
Pohjois-Karjalan lintutieteellinen yhdistys | 89%
|
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys | 89%
|
Porin lintutieteellinen yhdistys | 89%
|
Lintuyhdistys Kuikka (Pohjois-Savo) | 89%
|
Lapin lintutieteellinen yhdistys | 89%
|
Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys | 89%
|
Turun lintutieteellinen yhdistys | 89%
|
Kainuun lintutieteellinen yhdistys | 89%
|
Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa | 89%
|
Etelä-Savon lintuharrastajat Oriolus | 89%
|
Etelä-Karjalan lintutieteellinen yhdistys | 89%
|
Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys | 89%
|
Kymenlaakson lintutieteellinen yhdistys | 78%
|
Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys | 78%
|
Suupohjan lintutieteellinen yhdistys | 67%
|
Suomenselän lintutieteellinen yhdistys | 67%
|
Ålands Fågelskyddsförening | 67%
|
Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys | 67%
|
Bongariliitto | 67%
|
Kuusamon lintukerho | 67%
|
Keski- ja Pohjois-Uudenmaan lintuharrastajat Apus | 67%
|
Kemi-Tornion lintuharrastajat Xenus | 67%
|
Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki | 56%
|
Porvoon seudun lintuyhdistys | 44%
|
Ostrobothnia Australis | 33%
|
Rauman seudun lintuharrastajat | 22%
|
Valkeakosken lintuharrastajat | 22%
|
Lounais-Hämeen lintuharrastajat | 22%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Ota yhteyttä meihin | Mene sivun alkuun | Mobiilinäkymä