Lahko | Laji | % Oikein |
---|---|---|
Lahko 1 | Kyhmyjoutsen | 98%
|
Lahko 1 | Laulujoutsen | 98%
|
Lahko 1 | Sinisorsa | 93%
|
Lahko 2 | Metso | 92%
|
Lahko 1 | Valkoposkihanhi | 92%
|
Lahko 1 | Pikkujoutsen | 91%
|
Lahko 1 | Kanadanhanhi | 91%
|
Lahko 1 | Metsähanhi | 90%
|
Lahko 18 | Varis | 89%
|
Lahko 7 | Hiirihaukka | 89%
|
Lahko 2 | Teeri | 89%
|
Lahko 18 | Harakka | 89%
|
Lahko 7 | Merikotka | 88%
|
Lahko 2 | Peltopyy | 88%
|
Lahko 1 | Tukkasotka | 88%
|
Lahko 1 | Tavi | 88%
|
Lahko 7 | Kanahaukka | 88%
|
Lahko 1 | Tundrahanhi | 88%
|
Lahko 18 | Sinitiainen | 87%
|
Lahko 8 | Kurki | 87%
|
Lahko 9 | Kalalokki | 87%
|
Lahko 4 | Silkkiuikku | 87%
|
Lahko 2 | Pyy | 87%
|
Lahko 18 | Mustarastas | 87%
|
Lahko 1 | Haapana | 86%
|
Lahko 7 | Maakotka | 86%
|
Lahko 9 | Kuovi | 86%
|
Lahko 13 | Huuhkaja | 86%
|
Lahko 18 | Västäräkki | 86%
|
Lahko 18 | Räkättirastas | 86%
|
Lahko 18 | Hippiäinen | 86%
|
Lahko 18 | Kiuru | 86%
|
Lahko 18 | Talitiainen | 86%
|
Lahko 9 | Kalatiira | 85%
|
Lahko 18 | Laulurastas | 85%
|
Lahko 17 | Palokärki | 85%
|
Lahko 2 | Fasaani | 85%
|
Lahko 18 | Peippo | 84%
|
Lahko 13 | Hiiripöllö | 84%
|
Lahko 18 | Punatulkku | 84%
|
Lahko 18 | Kuukkeli | 84%
|
Lahko 18 | Haarapääsky | 83%
|
Lahko 7 | Tuulihaukka | 83%
|
Lahko 6 | Harmaahaikara | 83%
|
Lahko 9 | Selkälokki | 83%
|
Lahko 18 | Naakka | 83%
|
Lahko 3 | Kuikka | 83%
|
Lahko 1 | Merihanhi | 83%
|
Lahko 2 | Riekko | 83%
|
Lahko 18 | Satakieli | 83%
|
Lahko 1 | Telkkä | 83%
|
Lahko 18 | Tilhi | 83%
|
Lahko 18 | Räystäspääsky | 82%
|
Lahko 18 | Hömötiainen | 82%
|
Lahko 7 | Varpushaukka | 82%
|
Lahko 9 | Pikkukuovi | 82%
|
Lahko 1 | Lapasorsa | 80%
|
Lahko 13 | Helmipöllö | 80%
|
Lahko 15 | Tervapääsky | 80%
|
Lahko 17 | Käpytikka | 80%
|
Lahko 18 | Mustavaris | 80%
|
Lahko 9 | Töyhtöhyyppä | 80%
|
Lahko 7 | Piekana | 80%
|
Lahko 18 | Keltasirkku | 80%
|
Lahko 11 | Sepelkyyhky | 80%
|
Lahko 9 | Liro | 79%
|
Lahko 18 | Keltavästäräkki | 79%
|
Lahko 9 | Lapintiira | 79%
|
Lahko 9 | Pikkulokki | 79%
|
Lahko 18 | Varpunen | 79%
|
Lahko 7 | Sinisuohaukka | 79%
|
Lahko 11 | Kalliokyyhky | 79%
|
Lahko 13 | Sarvipöllö | 79%
|
Lahko 18 | Punarinta | 79%
|
Lahko 18 | Koskikara | 79%
|
Lahko 13 | Varpuspöllö | 79%
|
Lahko 13 | Lapinpöllö | 79%
|
Lahko 2 | Kiiruna | 79%
|
Lahko 3 | Kaakkuri | 78%
|
Lahko 17 | Valkoselkätikka | 78%
|
Lahko 1 | Haahka | 78%
|
Lahko 6 | Kattohaikara | 78%
|
Lahko 18 | Kuusitiainen | 78%
|
Lahko 1 | Heinätavi | 78%
|
Lahko 5 | Merimetso | 78%
|
Lahko 1 | Alli | 78%
|
Lahko 18 | Viherpeippo | 78%
|
Lahko 18 | Korppi | 77%
|
Lahko 6 | Jalohaikara | 77%
|
Lahko 17 | Pikkutikka | 77%
|
Lahko 9 | Tylli | 77%
|
Lahko 18 | Kottarainen | 77%
|
Lahko 18 | Pikkuvarpunen | 76%
|
Lahko 12 | Käki | 76%
|
Lahko 1 | Sepelhanhi | 76%
|
Lahko 18 | Puukiipijä | 76%
|
Lahko 1 | Kiljuhanhi | 76%
|
Lahko 9 | Merilokki | 76%
|
Lahko 13 | Lehtopöllö | 76%
|
Lahko 9 | Taivaanvuohi | 75%
|
Lahko 13 | Tunturipöllö | 75%
|
Lahko 18 | Järripeippo | 75%
|
Lahko 8 | Nokikana | 75%
|
Lahko 7 | Nuolihaukka | 75%
|
Lahko 18 | Törmäpääsky | 75%
|
Lahko 18 | Sinirinta | 75%
|
Lahko 9 | Harmaalokki | 75%
|
Lahko 4 | Pikku-uikku | 74%
|
Lahko 7 | Ampuhaukka | 74%
|
Lahko 1 | Isokoskelo | 74%
|
Lahko 9 | Naurulokki | 74%
|
Lahko 9 | Valkoviklo | 74%
|
Lahko 9 | Pikkutylli | 74%
|
Lahko 1 | Uivelo | 74%
|
Lahko 13 | Suopöllö | 74%
|
Lahko 9 | Suokukko | 74%
|
Lahko 18 | Närhi | 73%
|
Lahko 1 | Harmaasorsa | 73%
|
Lahko 4 | Mustakurkku-uikku | 73%
|
Lahko 18 | Leppälintu | 73%
|
Lahko 18 | Töyhtötiainen | 73%
|
Lahko 1 | Lapasotka | 73%
|
Lahko 18 | Kulorastas | 73%
|
Lahko 9 | Isolokki | 73%
|
Lahko 1 | Mandariinisorsa | 72%
|
Lahko 11 | Uuttukyyhky | 72%
|
Lahko 18 | Kivitasku | 72%
|
Lahko 2 | Viiriäinen | 72%
|
Lahko 1 | Tukkakoskelo | 72%
|
Lahko 9 | Mustaviklo | 72%
|
Lahko 1 | Punakaulahanhi | 72%
|
Lahko 7 | Haarahaukka | 72%
|
Lahko 13 | Tornipöllö | 72%
|
Lahko 7 | Arosuohaukka | 71%
|
Lahko 1 | Jouhisorsa | 71%
|
Lahko 16 | Kuningaskalastaja | 71%
|
Lahko 18 | Idänuunilintu | 71%
|
Lahko 9 | Keräkurmitsa | 71%
|
Lahko 18 | Sitruunavästäräkki | 71%
|
Lahko 6 | Kaulushaikara | 71%
|
Lahko 18 | Tikli | 71%
|
Lahko 1 | Ristisorsa | 70%
|
Lahko 1 | Pilkkasiipi | 70%
|
Lahko 4 | Härkälintu | 70%
|
Lahko 9 | Meriharakka | 70%
|
Lahko 9 | Lunni | 70%
|
Lahko 13 | Viirupöllö | 70%
|
Lahko 7 | Mehiläishaukka | 68%
|
Lahko 9 | Rantasipi | 68%
|
Lahko 9 | Kapustarinta | 68%
|
Lahko 8 | Liejukana | 68%
|
Lahko 1 | Lyhytnokkahanhi | 68%
|
Lahko 18 | Peltosirkku | 68%
|
Lahko 18 | Rautiainen | 68%
|
Lahko 18 | Sirittäjä | 67%
|
Lahko 1 | Mustalintu | 67%
|
Lahko 9 | Karikukko | 67%
|
Lahko 18 | Pähkinähakki | 67%
|
Lahko 18 | Pajulintu | 67%
|
Lahko 8 | Ruisrääkkä | 67%
|
Lahko 18 | Pulmunen | 67%
|
Lahko 18 | Tiltaltti | 66%
|
Lahko 1 | Pikkukanadanhanhi | 66%
|
Lahko 1 | Tiibetinhanhi | 66%
|
Lahko 9 | Suosirri | 66%
|
Lahko 18 | Kuhankeittäjä | 65%
|
Lahko 1 | Allihaahka | 65%
|
Lahko 3 | Jääkuikka | 65%
|
Lahko 1 | Amerikanhaapana | 65%
|
Lahko 18 | Hernekerttu | 65%
|
Lahko 18 | Vihervarpunen | 65%
|
Lahko 9 | Pikkusirri | 65%
|
Lahko 9 | Etelänkiisla | 64%
|
Lahko 18 | Pikkulepinkäinen | 64%
|
Lahko 9 | Isosirri | 64%
|
Lahko 7 | Sääksi | 64%
|
Lahko 7 | Tunturihaukka | 64%
|
Lahko 18 | Pähkinänakkeli | 64%
|
Lahko 9 | Pulmussirri | 63%
|
Lahko 18 | Punakylkirastas | 63%
|
Lahko 7 | Kiljukotka | 63%
|
Lahko 18 | Pensastasku | 63%
|
Lahko 18 | Ruokokerttunen | 63%
|
Lahko 5 | Karimetso | 63%
|
Lahko 9 | Lehtokurppa | 62%
|
Lahko 9 | Lapinsirri | 62%
|
Lahko 7 | Niittysuohaukka | 61%
|
Lahko 18 | Pajusirkku | 61%
|
Lahko 9 | Punajalkaviklo | 61%
|
Lahko 1 | Ruostesorsa | 61%
|
Lahko 9 | Räyskä | 61%
|
Lahko 9 | Avosetti | 60%
|
Lahko 1 | Sinisiipitavi | 60%
|
Lahko 7 | Ruskosuohaukka | 60%
|
Lahko 18 | Harmaasieppo | 60%
|
Lahko 18 | Taviokuurna | 60%
|
Lahko 13 | Kyläpöllönen | 60%
|
Lahko 7 | Isohaarahaukka | 60%
|
Lahko 1 | Amerikantavi | 60%
|
Lahko 8 | Luhtahuitti | 59%
|
Lahko 6 | Mustahaikara | 59%
|
Lahko 9 | Jänkäsirriäinen | 59%
|
Lahko 3 | Amerikanjääkuikka | 59%
|
Lahko 7 | Käärmekotka | 59%
|
Lahko 5 | Pelikaani | 59%
|
Lahko 1 | Punasotka | 59%
|
Lahko 8 | Pikkuhuitti | 59%
|
Lahko 18 | Hemppo | 59%
|
Lahko 18 | Kirjosieppo | 58%
|
Lahko 13 | Minervanpöllö | 58%
|
Lahko 9 | Merikihu | 58%
|
Lahko 18 | Virtavästäräkki | 58%
|
Lahko 9 | Ruokki | 58%
|
Lahko 8 | Luhtakana | 58%
|
Lahko 1 | Amerikantukkasotka | 57%
|
Lahko 1 | Nokisorsa | 57%
|
Lahko 9 | Tiiralokki | 57%
|
Lahko 1 | Kyhmyhaahka | 57%
|
Lahko 18 | Harmaasirkku | 57%
|
Lahko 7 | Muuttohaukka | 57%
|
Lahko 9 | Punakuiri | 55%
|
Lahko 18 | Lapinuunilintu | 55%
|
Lahko 18 | Metsäkirvinen | 55%
|
Lahko 6 | Lehmähaikara | 54%
|
Lahko 6 | Kapustahaikara | 54%
|
Lahko 9 | Ohotanlokki | 54%
|
Lahko 17 | Pohjantikka | 54%
|
Lahko 9 | Jäälokki | 54%
|
Lahko 18 | Taigarautiainen | 54%
|
Lahko 18 | Kultarinta | 54%
|
Lahko 18 | Peukaloinen | 54%
|
Lahko 5 | Suula | 53%
|
Lahko 18 | Lapinsirkku | 53%
|
Lahko 9 | Palsasirri | 53%
|
Lahko 9 | Mustapyrstökuiri | 53%
|
Lahko 9 | Grönlanninlokki | 53%
|
Lahko 9 | Amerikantaivaanvuohi | 52%
|
Lahko 18 | Burjatianuunilintu | 52%
|
Lahko 6 | Yöhaikara | 52%
|
Lahko 18 | Urpiainen | 52%
|
Lahko 18 | Viitakerttunen | 52%
|
Lahko 9 | Ruusulokki | 52%
|
Lahko 7 | Pikkukiljukotka | 52%
|
Lahko 8 | Neitokurki | 52%
|
Lahko 1 | Siperiantavi | 51%
|
Lahko 16 | Sininärhi | 51%
|
Lahko 16 | Harjalintu | 51%
|
Lahko 8 | Hietakurki | 51%
|
Lahko 8 | Kääpiöhuitti | 51%
|
Lahko 9 | Eskimosirri | 51%
|
Lahko 1 | Pilkkaniska | 51%
|
Lahko 7 | Pikkukotka | 51%
|
Lahko 9 | Siperiankurmitsa | 51%
|
Lahko 9 | Pikkukajava | 51%
|
Lahko 7 | Munkkikorppikotka | 50%
|
Lahko 12 | Harakkakäki | 50%
|
Lahko 7 | Aavikkohaukka | 50%
|
Lahko 9 | Lampiviklo | 50%
|
Lahko 8 | Kurnuliejukana | 50%
|
Lahko 7 | Pikkukorppikotka | 50%
|
Lahko 5 | Merikeiju | 50%
|
Lahko 9 | Taigakuovi | 49%
|
Lahko 9 | Isokihu | 49%
|
Lahko 18 | Sepeltasku | 49%
|
Lahko 18 | Tulipäähippiäinen | 49%
|
Lahko 7 | Punajalkahaukka | 49%
|
Lahko 1 | Virta-alli | 49%
|
Lahko 9 | Vesipääsky | 49%
|
Lahko 16 | Mehiläissyöjä | 49%
|
Lahko 9 | Amerikankurmitsa | 48%
|
Lahko 5 | Myrskykeiju | 48%
|
Lahko 9 | Merisirri | 48%
|
Lahko 9 | Pikkuruokki | 48%
|
Lahko 18 | Vuorihemppo | 48%
|
Lahko 1 | Kuparisorsa | 47%
|
Lahko 9 | Metsäviklo | 47%
|
Lahko 6 | Pronssi-iibis | 47%
|
Lahko 6 | Rääkkähaikara | 47%
|
Lahko 9 | Paksujalka | 47%
|
Lahko 5 | Madeirankeiju | 47%
|
Lahko 18 | Nunnatasku | 46%
|
Lahko 1 | Punapäänarsku | 46%
|
Lahko 6 | Pikkuhaikara | 46%
|
Lahko 7 | Aromerikotka | 46%
|
Lahko 1 | Pikkulapasotka | 46%
|
Lahko 18 | Pikkusirkku | 45%
|
Lahko 15 | Vaaleakiitäjä | 45%
|
Lahko 18 | Siperianuunilintu | 45%
|
Lahko 18 | Ruostepyrstö | 45%
|
Lahko 1 | Kyhmypilkkasiipi | 45%
|
Lahko 9 | Pitkäjalka | 43%
|
Lahko 7 | Pikkutuulihaukka | 43%
|
Lahko 9 | Aavikkotylli | 43%
|
Lahko 9 | Pohjankiisla | 43%
|
Lahko 5 | Myrskylintu | 43%
|
Lahko 18 | Ruosterastas | 43%
|
Lahko 18 | Kultasirkku | 43%
|
Lahko 17 | Käenpiika | 42%
|
Lahko 18 | Pikkukäpylintu | 42%
|
Lahko 9 | Jänkäkurppa | 42%
|
Lahko 18 | Luotokirvinen | 41%
|
Lahko 18 | Nokitasku | 41%
|
Lahko 18 | Niittykirvinen | 41%
|
Lahko 4 | Mustakaulauikku | 41%
|
Lahko 18 | Iberiantiltaltti | 41%
|
Lahko 17 | Tammitikka | 41%
|
Lahko 6 | Silkkihaikara | 41%
|
Lahko 11 | Turturikyyhky | 40%
|
Lahko 9 | Siperiansirri | 40%
|
Lahko 18 | Viiksitimali | 40%
|
Lahko 18 | Pensaskerttu | 40%
|
Lahko 9 | Tundrakurmitsa | 40%
|
Lahko 18 | Mustapääsirkku | 39%
|
Lahko 9 | Amerikansirri | 39%
|
Lahko 18 | Lapinkirvinen | 39%
|
Lahko 18 | Nokkavarpunen | 39%
|
Lahko 18 | Sinipyrstö | 38%
|
Lahko 18 | Idännaakka | 38%
|
Lahko 18 | Lehtokerttu | 37%
|
Lahko 7 | Keisarikotka | 37%
|
Lahko 1 | Ruskosotka | 37%
|
Lahko 9 | Gobintylli | 37%
|
Lahko 9 | Arohyyppä | 36%
|
Lahko 9 | Kaspiantylli | 36%
|
Lahko 3 | Tundrakuikka | 36%
|
Lahko 6 | Ruskohaikara | 36%
|
Lahko 12 | Idänkäki | 36%
|
Lahko 9 | Mustanmerenlokki | 35%
|
Lahko 18 | Harmaapääsirkku | 35%
|
Lahko 18 | Kangaskiuru | 35%
|
Lahko 7 | Välimerenhaukka | 35%
|
Lahko 18 | Isokirvinen | 35%
|
Lahko 5 | Pikkuliitäjä | 34%
|
Lahko 1 | Amerikanmustalintu | 34%
|
Lahko 9 | Rantakurvi | 34%
|
Lahko 9 | Välimerenlokki | 34%
|
Lahko 18 | Pyrstötiainen | 34%
|
Lahko 18 | Lapintiainen | 34%
|
Lahko 18 | Balkaninuunilintu | 34%
|
Lahko 8 | Isotrappi | 33%
|
Lahko 17 | Harmaapäätikka | 33%
|
Lahko 9 | Keltajalkaviklo | 33%
|
Lahko 9 | Suohyyppä | 33%
|
Lahko 11 | Turkinkyyhky | 33%
|
Lahko 18 | Hippiäisuunilintu | 33%
|
Lahko 18 | Ruskopääsirkku | 33%
|
Lahko 9 | Ylänkötylli | 33%
|
Lahko 7 | Arokotka | 33%
|
Lahko 5 | Nokiliitäjä | 32%
|
Lahko 9 | Pääskykahlaaja | 32%
|
Lahko 18 | Isolepinkäinen | 32%
|
Lahko 18 | Kashmirinuunilintu | 32%
|
Lahko 18 | Alppirautiainen | 32%
|
Lahko 8 | Pikkutrappi | 32%
|
Lahko 9 | Pikkutiira | 32%
|
Lahko 7 | Hanhikorppikotka | 32%
|
Lahko 18 | Kettusirkku | 32%
|
Lahko 18 | Nummikirvinen | 32%
|
Lahko 18 | Mustakiuru | 32%
|
Lahko 17 | Vihertikka | 30%
|
Lahko 18 | Mongoliankirvinen | 30%
|
Lahko 18 | Etelänsatakieli | 30%
|
Lahko 18 | Rubiinisatakieli | 30%
|
Lahko 18 | Isokäpylintu | 30%
|
Lahko 9 | Riskilä | 30%
|
Lahko 16 | Vihermehiläissyöjä | 30%
|
Lahko 9 | Kuovisirri | 30%
|
Lahko 18 | Kaukasianuunilintu | 29%
|
Lahko 18 | Pikkukiuru | 29%
|
Lahko 18 | Tundraurpiainen | 29%
|
Lahko 18 | Mustapääkerttu | 29%
|
Lahko 9 | Aasianpääskykahlaaja | 29%
|
Lahko 18 | Arokiuru | 29%
|
Lahko 18 | Pikkusieppo | 29%
|
Lahko 9 | Preeriakahlaaja | 28%
|
Lahko 9 | Etelänharmaalokki | 28%
|
Lahko 18 | Kastanjasirkku | 28%
|
Lahko 8 | Idänkaulustrappi | 28%
|
Lahko 11 | Idänturturikyyhky | 28%
|
Lahko 9 | Aropääskykahlaaja | 27%
|
Lahko 18 | Pikkupajusirkku | 27%
|
Lahko 9 | Mustajalkatylli | 27%
|
Lahko 18 | Pussitiainen | 27%
|
Lahko 18 | Sarakerttunen | 27%
|
Lahko 9 | Kaitanokkalokki | 27%
|
Lahko 14 | Kehrääjä | 26%
|
Lahko 18 | Sepelrastas | 26%
|
Lahko 7 | Arohiirihaukka | 26%
|
Lahko 9 | Tundrakurppelo | 25%
|
Lahko 10 | Arokyyhky | 25%
|
Lahko 9 | Amerikansipi | 25%
|
Lahko 18 | Mäntysirkku | 24%
|
Lahko 18 | Kivikkorastas | 24%
|
Lahko 18 | Tunturikiuru | 23%
|
Lahko 9 | Valkoperäsirri | 22%
|
Lahko 18 | Pohjansirkku | 21%
|
Lahko 18 | Arotasku | 21%
|
Lahko 18 | Punavarpunen | 21%
|
Lahko 18 | Mustaleppälintu | 21%
|
Lahko 18 | Mustakurkkurautiainen | 21%
|
Lahko 18 | Kivikkosirkku | 20%
|
Lahko 18 | Sarasirkkalintu | 20%
|
Lahko 9 | Nokisiipilokki | 20%
|
Lahko 18 | Viitatiainen | 18%
|
Lahko 18 | Kirjosiipikäpylintu | 18%
|
Lahko 18 | Lyhytvarvaskiuru | 18%
|
Lahko 9 | Mustatiira | 18%
|
Lahko 18 | Paksunokkakerttunen | 18%
|
Lahko 9 | Tunturikihu | 18%
|
Lahko 18 | Luhtakerttunen | 18%
|
Lahko 18 | Rastaskerttunen | 18%
|
Lahko 18 | Viitasirkkalintu | 18%
|
Lahko 9 | Heinäkurppa | 18%
|
Lahko 18 | Aavikkotasku | 17%
|
Lahko 18 | Keltahemppo | 17%
|
Lahko 18 | Pensassirkkalintu | 17%
|
Lahko 18 | Rytikerttunen | 16%
|
Lahko 18 | Punakottarainen | 15%
|
Lahko 18 | Taigakirvinen | 15%
|
Lahko 18 | Taigauunilintu | 15%
|
Lahko 18 | Sepelsieppo | 15%
|
Lahko 18 | Kirjokerttu | 14%
|
Lahko 9 | Riuttatiira | 14%
|
Lahko 18 | Töyhtökiuru | 13%
|
Lahko 18 | Mustakaularastas | 13%
|
Lahko 18 | Ruokosirkkalintu | 12%
|
Lahko 18 | Viirusirkkalintu | 12%
|
Lahko 18 | Tundrakirvinen | 12%
|
Lahko 18 | Ruostepääsky | 12%
|
Lahko 9 | Aavikkojuoksija | 12%
|
Lahko 18 | Mustaotsalepinkäinen | 12%
|
Lahko 18 | Sinirastas | 12%
|
Lahko 9 | Isovesipääsky | 12%
|
Lahko 15 | Häätökiitäjä | 12%
|
Lahko 18 | Valkopäätiainen | 11%
|
Lahko 18 | Aavikkotulkku | 10%
|
Lahko 18 | Mustapäätasku | 10%
|
Lahko 18 | Kivikkosatakieli | 10%
|
Lahko 18 | Pikkukultarinta | 10%
|
Lahko 9 | Valkosiipitiira | 10%
|
Lahko 9 | Aroharmaalokki | 10%
|
Lahko 18 | Harmaakurkkurastas | 9%
|
Lahko 9 | Tundravikla | 9%
|
Lahko 18 | Kenttäkerttunen | 8%
|
Lahko 18 | Ruskouunilintu | 8%
|
Lahko 9 | Preerianaurulokki | 8%
|
Lahko 18 | Pensasvarpunen | 8%
|
Lahko 9 | Hietatiira | 8%
|
Lahko 9 | Leveäpyrstökihu | 8%
|
Lahko 18 | Punapyrstölepinkäinen | 7%
|
Lahko 18 | Rusorintakerttu | 7%
|
Lahko 9 | Valkoposkitiira | 7%
|
Lahko 9 | Amerikanvesipääsky | 7%
|
Lahko 18 | Vuoriuunilintu | 7%
|
Lahko 18 | Kalliopääsky | 5%
|
Lahko 9 | Siperiankurppa | 5%
|
Lahko 18 | Ylänkökiuru | 5%
|
Lahko 18 | Idänpikkusieppo | 5%
|
Lahko 18 | Rusotasku | 5%
|
Lahko 9 | Pitkäkoipisirri | 5%
|
Lahko 18 | Amurinuunilintu | 5%
|
Lahko 18 | Samettipääkerttu | 5%
|
Lahko 18 | Etelänisolepinkäinen | 5%
|
Lahko 18 | Punapäälepinkäinen | 5%
|
Lahko 18 | Valko-otsalepinkäinen | 5%
|
Lahko 18 | Sitruunahemppo | 5%
|
Lahko 18 | Korpirastas | 5%
|
Lahko 18 | Kirjorastas | 5%
|
Lahko 18 | Valkokurkkusirkku | 4%
|
Lahko 9 | Suippopyrstösirri | 4%
|
Lahko 18 | Ruskokerttu | 4%
|
Lahko 18 | Ruostesiipirastas | 4%
|
Lahko 18 | Mustakurkkukerttu | 4%
|
Lahko 18 | Kääpiökerttu | 4%
|
Lahko 15 | Alppikiitäjä | 3%
|
Lahko 15 | Piikkipyrstökiitäjä | 3%
|
Lahko 9 | Rusokaulasirri | 3%
|
Lahko 18 | Viirukerttuli | 3%
|
Lahko 18 | Ruostekurkkusirkku | 3%
|
Lahko 18 | Valkosiipikiuru | 3%
|
Lahko 18 | Vaaleakultarinta | 3%
|
Lahko 18 | Aavikkokultarinta | 3%
|
Lahko 9 | Preeriaviklo | 2%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Ota yhteyttä meihin | Mene sivun alkuun | Mobiilinäkymä