capital | % Correto |
---|---|
Lisboa | 85%
|
Madrid | 84%
|
Londres | 78%
|
Paris | 78%
|
Berlim | 74%
|
Roma | 68%
|
Oslo | 58%
|
Moscovo | 54%
|
Dublin | 53%
|
Amesterdão | 51%
|
Estocolmo | 49%
|
Bruxelas | 47%
|
Kiev | 47%
|
Vaticano | 46%
|
Budapeste | 44%
|
Helsínquia | 42%
|
Varsóvia | 42%
|
Viena | 40%
|
Atenas | 39%
|
Tirana | 37%
|
Berna | 36%
|
Bucareste | 36%
|
Luxemburgo | 36%
|
Andorra-a-Velha | 34%
|
Minsk | 33%
|
Belgrado | 32%
|
Monaco | 32%
|
Praga | 32%
|
Vaduz | 31%
|
San Marino | 30%
|
Sofia | 29%
|
Copenhaga | 27%
|
Tallinn | 27%
|
Liubliana | 26%
|
Bratislava | 25%
|
Escópia | 25%
|
Valeta | 25%
|
Zagreb | 24%
|
Reykjavík | 23%
|
Riga | 23%
|
Vilnius | 23%
|
Sarajevo | 20%
|
Podgorica | 19%
|
Chișinău | 17%
|
Pristina | 15%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Contate-nos | Ir para o topo | Ver site no modo Mobile