% | Land | % Correct |
---|---|---|
91 | Verenigde Staten | 98%
|
93 | China | 96%
|
95 | Nederland | 95%
|
93 | Duitsland | 95%
|
93 | Frankrijk | 95%
|
93 | Rusland | 95%
|
93 | Spanje | 93%
|
93 | België | 92%
|
93 | Canada | 89%
|
93 | Italië | 88%
|
89 | Brazilië | 87%
|
90 | Australië | 84%
|
89 | Japan | 83%
|
91 | Mexico | 81%
|
92 | Portugal | 80%
|
90 | Zweden | 79%
|
89 | Noorwegen | 76%
|
88 | India | 72%
|
89 | Finland | 69%
|
88 | Polen | 69%
|
88 | Ierland | 56%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Neem contact op | Ga naar Boven | Ga naar Mobiele Versie