% | Land | % Correct |
---|---|---|
91 | Verenigde Staten | 98%
|
93 | China | 96%
|
93 | Frankrijk | 95%
|
93 | Rusland | 95%
|
93 | Duitsland | 94%
|
95 | Nederland | 94%
|
93 | Spanje | 92%
|
93 | België | 91%
|
93 | Canada | 89%
|
93 | Italië | 87%
|
89 | Brazilië | 86%
|
90 | Australië | 82%
|
89 | Japan | 82%
|
91 | Mexico | 80%
|
92 | Portugal | 79%
|
90 | Zweden | 77%
|
89 | Noorwegen | 74%
|
88 | India | 71%
|
89 | Finland | 67%
|
88 | Polen | 67%
|
88 | Ierland | 53%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Neem contact op | Ga naar Boven | Ga naar Mobiele Versie