Antwoord | % Correct |
---|---|
Frankrijk | 95%
|
Nederland | 92%
|
Griekenland | 91%
|
Spanje | 91%
|
Verenigd Koninkrijk | 91%
|
Ierland | 91%
|
Portugal | 91%
|
Italië | 91%
|
België | 91%
|
Duitsland | 90%
|
IJsland | 90%
|
Luxemburg | 89%
|
Rusland | 89%
|
Denemarken | 89%
|
Noorwegen | 88%
|
Finland | 87%
|
Zweden | 86%
|
Polen | 86%
|
Oostenrijk | 84%
|
Zwitserland | 82%
|
Oekraïne | 79%
|
Estland | 79%
|
Letland | 79%
|
Tsjechië | 78%
|
Kroatië | 78%
|
Vaticaanstad | 76%
|
Belarus | 76%
|
Liechtenstein | 75%
|
Litouwen | 75%
|
Malta | 75%
|
Monaco | 74%
|
Roemenië | 73%
|
Andorra | 72%
|
San Marino | 65%
|
Bosnië en Herzegovina | 65%
|
Slovenië | 64%
|
Albanië | 64%
|
Slowakije | 64%
|
Moldavië | 63%
|
Bulgarije | 61%
|
Kosovo | 60%
|
Hongarije | 60%
|
Noord-Macedonië | 58%
|
Servië | 56%
|
Montenegro | 54%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2022
Neem contact op | Ga naar Boven | Ga naar Mobiele Versie