km | kraj | % Poprawnych |
---|---|---|
0 | Chorwacja | 96%
|
0 | Serbia | 96%
|
45 | Słowenia | 94%
|
282 | Grecja | 93%
|
153 | Włochy | 93%
|
129 | Rumunia | 92%
|
162 | Austria | 91%
|
0 | Czarnogóra | 91%
|
96 | Kosowo | 91%
|
282 | Słowacja | 91%
|
68 | Węgry | 91%
|
94 | Albania | 89%
|
372 | Czechy | 89%
|
221 | Bułgaria | 85%
|
438 | Szwajcaria | 77%
|
331 | Niemcy | 74%
|
436 | Ukraina | 71%
|
271 | San Marino | 69%
|
400 | Watykan | 67%
|
196 | Macedonia Północna | 54%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon