km | stolica | % Poprawnych |
---|---|---|
518 | Berlin | 95%
|
517 | Praga | 87%
|
393 | Wilno | 85%
|
691 | Kijów | 74%
|
534 | Bratysława | 72%
|
476 | Mińsk | 72%
|
561 | Ryga | 58%
|
556 | Wiedeń | 37%
|
546 | Budapeszt | 33%
|
673 | Kopenhaga | 33%
|
812 | Sztokholm | 30%
|
916 | Helsinki | 26%
|
1064 | Oslo | 25%
|
835 | Tallinn | 18%
|
948 | Bukareszt | 16%
|
834 | Lublana | 9%
|
814 | Kiszyniów | 7%
|
803 | Zagrzeb | 4%
|
830 | Belgrad | 3%
|
952 | Sarajewo | 0%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon