Valtiot, joissa on eniten...
Visoja, joissa arvuutellaan valtioita, joilla on eniten, korkein tai suurin
Visa | Pisteet | Paras |
---|
10"> 10 valtiota, joilla on eniten tulivuoria | 0 | - |
20"> Eniten elokuvia tuottavat valtiot | 0 | - |
20"> Eniten juustoa tuottavat valtiot | 0 | - |
20"> Eniten kalaa syövät valtiot | 0 | - |
30"> Eniten öljyä kuluttavat valtiot | 0 | - |
10"> Euroopan valtiot, joissa on eniten metsää | 0 | - |
20"> Kalleimmat valtiot | 0 | - |
20"> Valtiot, joilla on eniten alueita tropiikissa | 0 | - |
20"> Valtiot, joilla on eniten kesäolympialaisten mitaleja | 0 | - |
20"> Valtiot, joilla on eniten koralliriuttaa | 0 | - |
20"> Valtiot, joilla on eniten panssarivaunuja | 0 | - |
20"> Valtiot, joilla on eniten rajoja | 0 | - |
20"> Valtiot, joilla on eniten saaria | 0 | - |
20"> Valtiot, joilla on eniten talviolympialaisten mitaleja | 0 | - |
30"> Valtiot, joilla on korkein HDI | 0 | - |
20"> Valtiot, joilla on pisimmät rajat | 0 | - |
20"> Valtiot, joilla on pisimmät rantaviivat | 0 | - |
30"> Valtiot, joissa julkaistaan eniten kirjoja | 0 | - |
30"> Valtiot, joissa on eniten aavikkoa | 0 | - |
10"> Valtiot, joissa on eniten arabian puhujia | 0 | - |
20"> Valtiot, joissa on eniten ilmastovyöhykkeitä | 0 | - |
20"> Valtiot, joissa on eniten italiaa puhuvia | 0 | - |
20"> Valtiot, joissa on eniten katolisia | 0 | - |
20"> Valtiot, joissa on eniten kristittyjä | 0 | - |
20"> Valtiot, joissa on eniten lampaita | 0 | - |
20"> Valtiot, joissa on eniten metsää | 0 | - |
30"> Valtiot, joissa on eniten pilvenpiirtäjiä | 0 | - |
20"> Valtiot, joissa on eniten susia | 0 | - |
30"> Valtiot, joissa on eniten turisteja | 0 | - |
20"> Valtiot, joissa on korkein eliniänodote | 0 | - |
30"> Valtiot, joissa on suurin väestötiheys | 0 | - |
Ehtoja vastaavia visoja ei löytynyt