Hinweis | Antwort | % Korrekt | |
---|---|---|---|
deutscher Rekordnationalspieler (Bayern München, Mönchengladbach, Inter Mailand) | 1961 | Lothar Matthäus | 88%
|
Unternehmer, baute die Firma seines Vaters zu einem der weltgrößten Sportartikelhersteller auf | 1936 | Horst Dassler | 81%
|
bedeutender Physiker und Namensgeber der Technischen Hochschule Nürnberg | 1789 | Georg Simon Ohm | 56%
|
ZDF-Fersehmoderatorin "aktuelles Sportstudio" | 1965 | Katrin Müller-Hohenstein | 50%
|
Fußballtrainer (Köln, Mainz, Leipzig, Regensburg) | 1967 | Achim Beierlorzer | 44%
|
SPD-Politiker und Oberbürgermeister von Erlangen | 1980 | Florian Janik | 44%
|
Moderatorin der "heute"-Nachrichten und Tochter des langjährigen Oberbürgermeister von Erlangen | 1968 | Barbara Hahlweg | 31%
|
bedeutende Mathematikerin | 1882 | Emmy Noether | 25%
|
Sportkletterer und Vizeweltmeister in der Disziplin "Lead" | 1993 | Alexander Megos | 0%
|
einer der "Väter des MP3" | 1954 | Karlheinz Brandenburg | 0%
|
Schauspielerin, Ludwigshafen-"Tatort" | 1984 | Lisa Bitter | 0%
|
Schauspieler, "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" "Druck" | 2001 | Michelangelo Fortuzzi | 0%
|
Vorstansvorsitzender von Siemens | 1964 | Roland Busch | 0%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln