thumbnail

Rozpoznaj piłkarza po karierze - Premier League

Quiz zawiera bazę danych składającą się z 64 piłkarzy z tej puli losowane jest 12 piłkarzy z przeszłością w Premier League, których trzeba rozpoznać po przebiegu kariery. W odgadnięciu odpowiedzi pomogą lata w których piłkarz grał w danych klubie i jego statystyki z kariery: mecze(M), gole(G) i asysty(A) Powodzenia:)
Stan na dzień 10,03.2023
Źródło: Transfermarkt
Jako odpowiedź wystarczy wpisać nazwisko
Quiz nie uwzględnia drużyn młodzieżowych
Quiz wykonany przez Lucas12
Oceń:
Ostatnio zaktualizowany: 10 marzec, 2023
Jeszcze nie spróbowałeś rozwiązać tego quizu.
Po raz pierwszy przesłany10 marzec, 2023
Razy rozwiązany1 125
Średni wynik41,7%
Zgłoś quizZgłoś
4:30
Wpisz odpowiedź tutaj
0
 / 12 odgadnięto
Quiz jest zapauzowany. Zostały ci jeszcze .
Punktacja
Twój wynik to / = %
Twój wynik jest taki sam lub lepszy od % uczestników testu także zdobyło 100%
Średni wynik to
Twój rekordowy wynik to
Twój najszybszy czas to
Przewiń w dół, aby zobaczyć odpowiedzi i więcej statystyk ...
Przebieg kariery
Piłkarz
2004-2005 Cork City (M-1 G-0 A-0)
2005-2011 Reading (M-202 G-54 A-28)
2011-2014 West Bromwich Albion (M-87 G-22 A-8)
2014 Hull City (M-17 G-4 A-1)
2014-2022 Southampton (M-245 G-37 A-27)
2021 Bournemouth (M-12 G-2 A-0)
2022- Reading (M-26 G-2 A-1)
Shane Long
2009-2014 Ajax (M-143 G-3 A-8)
2010 FC Groningen (Wypożyczenie) (M-19 G-0 A-1)
2014-2018 Manchester United (M-141 G-6 A-10)
2018-2023 Ajax (M-190 G-1 A-13)
2023- Bayern (M-4 G-0 A-0)
Daley Blind
1992-1996 Myllykosken Pallo -47 (M-105 G-8 A-0)
1996-1999 Willem II (M-105 G-3 A-6)
1999-2009 Liverpool (M-464 G-35 A-14)
2009-2011 Bayer Leverkusen (M-60 G-3 A-3)
2011 Koniec kariery
Sami Hyypiä
2008-2015 Manchester United (M-170 G-5 A-15)
2015-2020 Olympique Lyon (M-139 G-2 A-11)
2020-2021 Basaksehir (M-28 G-0 A-1)
2021- Botafogo (M-18 G-0 A-0)
Rafael
2007-2017 Dynamo Kijów (M-340 G-137 A-90)
2017-2018 Borussia Dortmund (M-26 G-6 A-6)
2018-2022 West Ham (M-86 G-13 A-7)
2022- Al-Ain FC (M-22 G-8 A-5)
Andriy Yarmolenko
2006-2011 CA Osasuna (M-142 G-3 A-6)
2011-2013 Málaga CF (M-54 G-1 A-9)
2013-2019 Arsenal (M-251G-11 A-20)
2019-2022 Real Sociedad (M-69 G-4 A-1)
2022 Koniec kariery
Nacho Monreal
2005-2007 KSK Beveren (M-67 G-16 A-5)
2007-2009 Le Mans FC (M-67 G-13 A-11)
2009-2011 LOSC Lille (M-93 G-36 A-20)
2011-2013 Arsenal (M-63 G-11 A-12)
2013-2016 AS Roma (M-88 G-26 A-20)
2016-2018 Hebei FC (M-29 G-4 A-9)
2018-2021 Parma (M-89 G-25 A-8)
2021-2022 Trabzonspor (M-13 G-2 A-1)
2022- Aris Saloniki (M-11 G-1 A-1)
Gervinho
2004-2007 AJ Auxerre (M-67 G-2 A-3)
2007-2008 Tottenham (M-29 G-4 A-1)
2008-2010 FC Portsmouth (M-50 G-5 A-2)
2010-2015 Tottenham (M-111 G-4 A-4)
2015-2016 Sunderland (M-24 G-2 A-0)
2016-2019 Watford (M-26 G-2 A-0)
2019 Koniec kariery
Younès Kaboul
2000-2007 Bayern Monachium (M-218 G-10 A-26)
2007-2011 Manchester United (M-29 G-2 A-2)
2011-2012 Manchester City (M-4 G-1 A-0)
2012 Koniec kariery
Owen Hargreaves
2012-2014 Southampton (M-67 G-0 A-2)
2014- Manchester United (M-245 G-4 A-26)
Luke Shaw
2015-2017 Real Betis (M-105 G-7 A-9)
2017- Real Madryt (M-102 G-6 A-9)
2019-2021 Arsenal (M-77 G-2 A-5)
Dani Ceballos
2004-2006 Brondby IF (M-14 G-0 A-1)
2006-2014 Liverpool (M-232 G-14 A-11)
2014-2016 Brondby IF (M-45 G-2 A-3)
Daniel Agger
Komentarze
Nie ma jeszcze komentarzy