Zawodnik | Suma | Kraj | % Poprawnych | |
---|---|---|---|---|
6 | Adam Małysz | 4 | Polska | 96%
|
4 | Janne Ahonen | 5 | Finlandia | 84%
|
1 | Thomas Morgenstern | 8 | Austria | 64%
|
3 | Gregor Schlierenzauer | 6 | Austria | 60%
|
6 | Martin Schmitt | 4 | Niemcy | 58%
|
6 | Matti Nykänen | 4 | Finlandia | 56%
|
11 | Andreas Kofler | 3 | Austria | 46%
|
2 | Wolfgang Loitzl | 7 | Austria | 38%
|
11 | Martin Koch | 3 | Austria | 20%
|
6 | Markus Eisenbichler | 4 | Niemcy | 13%
|
11 | Martin Höllwarth | 3 | Austria | 10%
|
6 | Ari-Pekka Nikkola | 4 | Finlandia | 8%
|
4 | Carina Vogt | 5 | Niemcy | 8%
|
11 | Katharina Althaus | 3 | Niemcy | 6%
|
11 | Birger Ruud | 3 | Norwegia | 5%
|
11 | Jari Puikkonen | 3 | Finlandia | 1%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon