Km | Państwo | % Poprawnych |
---|---|---|
802 | Madagaskar | 99%
|
2637 | Republika Południowej Afryki | 96%
|
1746 | Mozambik | 93%
|
354 | Seszele | 93%
|
1333 | Komory | 90%
|
1917 | Somalia | 86%
|
2648 | Eswatini | 85%
|
1768 | Tanzania | 85%
|
2505 | Zambia | 81%
|
1922 | Kenia | 79%
|
2540 | Zimbabwe | 79%
|
2758 | Indie | 76%
|
2131 | Etiopia | 74%
|
2123 | Malediwy | 72%
|
Jemen | 69%
| |
2735 | Uganda | 66%
|
2300 | Malawi | 59%
|
2813 | Dżibuti | 53%
|
172 | Francja (Reunion) | 45%
|
Sudan Południowy | 42%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon