Confederación | País | Goles | Último año | % Correcto |
---|---|---|---|---|
Conmebol | Chile | 3 | 2013 | 97%
|
Conmebol | Brasil | 1 | 2017 | 94%
|
Concacaf | México | 1 | 2012 | 94%
|
Conmebol | Perú | 3 | 2013 | 94%
|
Conmebol | Venezuela | 2 | 2018 | 94%
|
Conmebol | Bolivia | 4 | 2013 | 91%
|
Conmebol | Ecuador | 2 | 2011 | 91%
|
UEFA | España | 1 | 2017 | 91%
|
Concacaf | Estados Unidos | 1 | 2018 | 91%
|
Concacaf | Costa Rica | 1 | 2015 | 85%
|
Concacaf | Panamá | 1 | 2019 | 85%
|
Conmebol | Paraguay | 3 | 2017 | 85%
|
Conmebol | Uruguay | 1 | 2012 | 85%
|
UEFA | Francia | 1 | 2018 | 82%
|
Concacaf | El Salvador | 1 | 2014 | 73%
|
AFC | Japón | 1 | 2019 | 73%
|
UEFA | Polonia | 1 | 2018 | 67%
|
UEFA | Bélgica | 1 | 2013 | 58%
|
CAF | Nigeria | 1 | 2008 | 55%
|
AFC | Kuwait | 1 | 2015 | 15%
|
AFC | Baréin | 2 | 2015 | 9%
|
UEFA | Montenegro | 1 | 2007 | 9%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil