GW (gigawaty) | Zmiana w porównaniu z 2014 | Państwo | % Poprawnych |
---|---|---|---|
62.2 | + 240 % | Stany Zjednoczone | 96%
|
45.9 | + 20 % | Niemcy | 93%
|
175 | + 517 % | Chiny | 91%
|
20.1 | + 8 % | Włochy | 91%
|
9.48 | + 66 % | Francja | 83%
|
26.9 | + 781 % | Indie | 74%
|
13.1 | + 149 % | Wielka Brytania | 74%
|
55.5 | + 137 % | Japonia | 72%
|
11.3 | + 173 % | Australia | 59%
|
7.86 | + 225 % | Korea Południowa | 52%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon