Stadt | % Korrekt |
---|---|
Berlin | 86%
|
Paris | 72%
|
London | 71%
|
Moskau | 57%
|
Rom | 52%
|
Madrid | 48%
|
New York | 43%
|
Köln / Düsseldorf | 41%
|
Hamburg | 39%
|
Istanbul | 33%
|
Peking | 33%
|
Tokio | 31%
|
Barcelona | 28%
|
Frankfurt | 26%
|
Saint Petersburg | 26%
|
Athen | 25%
|
Kairo | 25%
|
Mailand | 24%
|
Kiew | 23%
|
Los Angeles | 23%
|
Ankara | 22%
|
Washington | 22%
|
Manchester | 19%
|
Rio de Janeiro | 18%
|
Teheran | 18%
|
Mexiko-Stadt | 17%
|
Shanghai | 17%
|
Sydney | 17%
|
Birmingham | 16%
|
Neu-Delhi | 16%
|
Rotterdam | 16%
|
Bagdad | 15%
|
Brasília | 15%
|
Buenos Aires | 15%
|
Chicago | 15%
|
Kapstadt | 15%
|
Lagos | 15%
|
Mumbai | 15%
|
Riad | 15%
|
Boston | 14%
|
Dubai | 14%
|
Hong Kong | 14%
|
Jakarta | 14%
|
Johannesburg | 14%
|
San Francisco | 14%
|
São Paulo | 14%
|
Singapur | 14%
|
The Ruhr | 14%
|
Algier | 13%
|
Bangkok | 13%
|
Bogotá | 13%
|
Casablanca | 13%
|
Dallas | 13%
|
Damaskus | 13%
|
Izmir | 13%
|
Kinshasa | 13%
|
Lima | 13%
|
Melbourne | 13%
|
Miami | 13%
|
Nairobi | 13%
|
Philadelphia | 13%
|
Seattle | 13%
|
Seoul | 13%
|
Tel Aviv | 13%
|
Toronto | 13%
|
Vancouver | 13%
|
Abidjan | 12%
|
Abuja | 12%
|
Accra | 12%
|
Addis Abeba | 12%
|
Alexandria | 12%
|
Amman | 12%
|
Atlanta | 12%
|
Bamako | 12%
|
Bandung | 12%
|
Bangalore | 12%
|
Belo Horizonte | 12%
|
Brisbane | 12%
|
Busan | 12%
|
Cali | 12%
|
Caracas | 12%
|
Chengdu | 12%
|
Chennai | 12%
|
Chongqing | 12%
|
Cincinnati | 12%
|
Dakar | 12%
|
Dalian | 12%
|
Dar es Salaam | 12%
|
Denver | 12%
|
Detroit | 12%
|
Dhaka | 12%
|
Guadalajara | 12%
|
Guangzhou | 12%
|
Guayaquil | 12%
|
Hangzhou | 12%
|
Hanoi | 12%
|
Ho Chi Minh City | 12%
|
Houston | 12%
|
Hyderabad | 12%
|
Jaipur | 12%
|
Jaunde | 12%
|
Kabul | 12%
|
Kampala | 12%
|
Kano | 12%
|
Karachi | 12%
|
Khartum | 12%
|
Kolkata | 12%
|
Kuala Lumpur | 12%
|
Kuwait-Stadt | 12%
|
Lahore | 12%
|
Luanda | 12%
|
Manila | 12%
|
Medellín | 12%
|
Minneapolis | 12%
|
Montreal | 12%
|
Nagoya | 12%
|
Nanjing | 12%
|
Orlando | 12%
|
Osaka | 12%
|
Phoenix | 12%
|
Pjöngjang | 12%
|
Qingdao | 12%
|
Quito | 12%
|
Recife | 12%
|
Sanaa | 12%
|
San Diego | 12%
|
Santiago | 12%
|
Surabaya | 12%
|
Taipeh | 12%
|
Tampa | 12%
|
Taschkent | 12%
|
Tianjin | 12%
|
Wuhan | 12%
|
Xiamen | 12%
|
Xi'an | 12%
|
Ahmedabad | 11%
|
Bhilai | 11%
|
Campinas | 11%
|
Cebu | 11%
|
Changchun | 11%
|
Changsha | 11%
|
Changzhou | 11%
|
Chittagong | 11%
|
Cleveland | 11%
|
Colombo | 11%
|
Curitiba | 11%
|
Daegu | 11%
|
Douala | 11%
|
Durban | 11%
|
Faisalabad | 11%
|
Fortaleza | 11%
|
Fukuoka | 11%
|
Fuzhou | 11%
|
Guatemala-Stadt | 11%
|
Guiyang | 11%
|
Gujranwala | 11%
|
Harbin | 11%
|
Hefei | 11%
|
Huizhou | 11%
|
Ibadan | 11%
|
Indore | 11%
|
Isfahan | 11%
|
Jeddah | 11%
|
Jinan | 11%
|
Kanpur | 11%
|
Kaohsiung | 11%
|
Kathmandu | 11%
|
Kumasi | 11%
|
Kunming | 11%
|
Lanzhou | 11%
|
Lucknow | 11%
|
Maputo | 11%
|
Mashhad | 11%
|
Medan | 11%
|
Monterrey | 11%
|
Nagpur | 11%
|
Nanchang | 11%
|
Nanning | 11%
|
Neapel | 11%
|
Ningbo | 11%
|
Port-au-Prince | 11%
|
Porto Alegre | 11%
|
Puebla | 11%
|
Pune | 11%
|
Rawalpindi | 11%
|
Salvador | 11%
|
Santo Domingo | 11%
|
Shantou | 11%
|
Shenyang | 11%
|
Shijiazhuang | 11%
|
Surat | 11%
|
Taiyuan | 11%
|
Tangshan | 11%
|
Ürümqi | 11%
|
Wenzhou | 11%
|
Wuxi | 11%
|
Xuzhou | 11%
|
Yangon | 11%
|
Zhengzhou | 11%
|
Zibo | 11%
|
Copyright H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Zum Seitenanfang | Zur mobilen Version wechseln