Pista | Ciudad | % Correcto |
---|---|---|
CH_H__H__ | Chihuahua | 100%
|
C__D_D D_ M_X_C_ | Ciudad de México | 100%
|
G__D_L_J_R_ | Guadalajara | 100%
|
M_NT_RR_Y | Monterrey | 100%
|
T_J__N_ | Tijuana | 100%
|
V_R_CR_Z | Veracruz | 100%
|
L__N | León | 97%
|
C_NC_N | Cancún | 94%
|
M_R_D_ | Mérida | 90%
|
_G__SC_L__NT_S | Aguascalientes | 84%
|
P__BL_ D_ Z_R_G_Z_ | Puebla de Zaragoza | 81%
|
_C_T_P_C D_ M_R_L_S | Ecatepec de Morelos | 77%
|
Z_P_P_N | Zapopan | 68%
|
_C_P_LC_ D_ J__R_Z | Acapulco de Juárez | 65%
|
N_Z_H__LC_Y_TL | Nezahualcóyotl | 52%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil