Stolica | Kontynent | Państwo | % Poprawnych |
---|---|---|---|
Paryż | Europa | Francja | 100%
|
Tokio | Azja | Japonia | 100%
|
Warszawa(: | Europa | Polska | 100%
|
Praga | Europa | Czechy | 97%
|
Kijów | Europa | Ukraina | 97%
|
Buenos Aires | Ameryka Południowa | Argentyna | 87%
|
Bratysława | Europa | Słowacja | 87%
|
Pjongjang | Azja | Korea Północna | 84%
|
Nikozja | Europa/Azja | Cypr | 82%
|
Bagdad | Azja | Irak | 79%
|
Hanoi | Azja | Wietnam | 76%
|
Tajpej | Azja | Tajwan | 68%
|
Tegucigalpa | Ameryka Północna | Honduras | 58%
|
Port Moresby | Australia i Oceania | Papua Nowa - Gwinea | 37%
|
Asmara | Afryka | Erytrea | 32%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon