Kraj | Piłkarz | % Poprawnych |
---|---|---|
Chorwacja ![]() | Luka Modrić | 99%
|
Senegal ![]() | Sadio Mane | 90%
|
Wybrzeże Kości Słoniowej ![]() | Dider Drogba | 75%
|
Węgry ![]() | Ferenc Puskas | 65%
|
Czechy | Pavel Nedved | 65%
|
Czechy ![]() | Petr Cech | 62%
|
Wybrzeże Kości Słoniowej | Yaya Toure | 51%
|
Wybrzeże Kości Słoniowej | Kolo Toure | 48%
|
Chorwacja | Davor Suker | 45%
|
Chorwacja | Mario Mandzukić | 43%
|
Mali | Seydou Keita | 25%
|
Czechy | Milan Baros | 19%
|
Wenezuela | Josef Martinez | 16%
|
Wenezuela ![]() | Salomon Rondon | 14%
|
Węgry | Peter Gulacsi | 12%
|
Senegal | El Hadji Diouf | 10%
|
Senegal | Aliou Cisse | 9%
|
Węgry | Sandor Kocsis | 7%
|
Islandia ![]() | Ediour Gudjohnsen | 6%
|
Islandia | Birkir Bjarnason | 4%
|
Mali | Federic Kanoute | 4%
|
Islandia | Johann Berg Gudmundsson | 3%
|
Wenezuela | Juan Arango | 3%
|
Mali ![]() | Mohamed Sissoko | 3%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon