Hint | Odpowiedź | % Poprawnych |
---|---|---|
Od 1999 | polska | 100%
|
Od 1955 | niemcy | 97%
|
Od 1949 | usa | 91%
|
Od 1949 | francja | 89%
|
Od 1982 | hiszpania | 87%
|
Od 1999 | czechy | 84%
|
Od 2004 | litwa | 84%
|
Od 2004 | słowacja | 84%
|
Od 1949 | włochy | 84%
|
Od 1949 | kanada | 83%
|
Od 1949 | wielka brytania | 83%
|
Od 2004 | łotwa | 82%
|
Od 2004 | estonia | 80%
|
Od 1949 | portugalia | 80%
|
Od 1949 | belgia | 79%
|
Od 1949 | norwegia | 79%
|
Od 1952 | grecja | 78%
|
Od 1949 | holandia | 78%
|
Od 2009 | chorwacja | 76%
|
Od 1949 | dania | 74%
|
Od 1999 | węgry | 74%
|
Od 2004 | rumunia | 71%
|
Od 2004 | słowenia | 71%
|
Od 2004 | bułgaria | 68%
|
Od 1952 | turcja | 68%
|
Od 2009 | albania | 62%
|
Od 1949 | islandia | 62%
|
Od 1949 | luksemburg | 58%
|
Od 2020 | macedonia | 57%
|
Od 2017 | czarnogóra | 54%
|
Prawa autorskie należą do H Brothers Inc., 2008–2023
Kontakt | Przewiń w górę | Wersja na telefon