País | Ciudad | % Correcto |
---|---|---|
Francia | París | 98%
|
España | Madrid | 98%
|
Italia | Roma | 97%
|
Alemania | Berlín | 97%
|
Reino Unido | Londres | 94%
|
Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | 93%
|
Grecia | Atenas | 92%
|
Portugal | Lisboa | 92%
|
Rusia | Moscú | 91%
|
Bélgica | Bruselas | 89%
|
Noruega | Oslo | 89%
|
Austria | Viena | 88%
|
Irlanda | Dublin | 88%
|
Países Bajos | Ámsterdam | 88%
|
Mónaco | Mónaco | 87%
|
Luxemburgo | Luxemburgo | 85%
|
Bulgaria | Sofía | 84%
|
Ucrania | Kiev | 82%
|
Finlandia | Helsinki | 82%
|
San Marino | San Marino | 82%
|
Hungría | Budapest | 81%
|
República Checa | Praga | 79%
|
Suecia | Estocolmo | 78%
|
Polonia | Varsovia | 78%
|
Andorra | Andorra la Vieja | 78%
|
Dinamarca | Copenhague | 77%
|
Islandia | Reikiavik | 75%
|
Rumania | Bucarest | 74%
|
Croacia | Zagreb | 73%
|
Suiza | Berna | 73%
|
Bielorrusia | Minsk | 72%
|
Albania | Tirana | 70%
|
Malta | La Valeta | 65%
|
Estonia | Tallin | 65%
|
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 65%
|
Letonia | Riga | 61%
|
Serbia | Belgrado | 58%
|
Eslovaquia | Bratislava | 57%
|
Eslovenia | Liubliana | 55%
|
Lituania | Vilna | 52%
|
Liechtenstein | Vaduz | 50%
|
Macedonia del Norte | Skopie | 46%
|
Moldavia | Chișinău | 45%
|
Montenegro | Podgorica | 44%
|
Kosovo | Pristina | 43%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2022
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil