km | Capital | mi | % Correcto |
---|---|---|---|
3035 | Washington D.C. | 1886 | 96%
|
3174 | Bogotá | 1972 | 90%
|
3602 | Caracas | 2238 | 90%
|
1786 | Habana | 1110 | 90%
|
2421 | Ciudad de Panamá | 1504 | 89%
|
1062 | Ciudad de Guatemala | 660 | 87%
|
3607 | Ottawa | 2241 | 86%
|
1932 | San José | 1201 | 84%
|
1235 | San Salvador | 768 | 84%
|
1603 | Managua | 996 | 81%
|
1405 | Tegucigalpa | 873 | 81%
|
3140 | Quito | 1951 | 80%
|
2358 | Kingston | 1465 | 78%
|
2822 | Puerto Príncipe | 1754 | 75%
|
1123 | Belmopán | 698 | 73%
|
3073 | Santo Domingo | 1909 | 73%
|
2326 | Nasáu | 1445 | 59%
|
3840 | Basseterre | 2386 | 32%
|
4022 | Roseau | 2499 | 31%
|
3935 | Saint John's | 2445 | 30%
|
Copyright H Brothers Inc, 2008–2023
Contáctenos | Regresar al principio de la página | Ver el sitio móvil